Kiekkoguru

Sarjataulukko
#   Joukkue O V T H P
1 Kalpa Kalpa 55 30 11 14 106
2 JYP JYP 55 29 11 15 104
3 Lukko Lukko 55 28 12 15 101
4 HIFK HIFK 55 28 8 19 98
5 HPK HPK 55 25 9 21 87
6 TPS TPS 55 23 7 25 82
7 Tappara Tappara 55 23 8 24 79
8 Kärpät Kärpät 55 20 10 25 76
9 Blues Blues 55 17 16 22 76
10 Jokerit Jokerit 55 21 8 26 75
11 Saipa Saipa 55 19 11 25 74
12 Ässät Ässät 55 18 11 26 72
13 Pelicans Pelicans 55 18 12 25 71
14 Ilves Ilves 55 16 6 33 54
Selite
O Pelatut ottelut
V Voitetut
T Tasapelit
H Häviöt
P Yhteispisteet