mainos

Jalkapallo Espanja - Primera Federacion

Tarkastele kertoimia

Tilanne

Primera Federaciоn Lohko 1

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna  29 15 10 4 49-22 +27 55 VVVDDV
2 Barca Atletic Barca Atletic  29 16 6 7 45-29 +16 54 VVDVVV
3 Celta Vigo B Celta Vigo B  29 15 6 8 50-31 +19 51 DVVDDV
4 Gimnastic Gimnastic  29 14 9 6 32-18 +14 51 DLVDDL
5 Ponferradina Ponferradina  29 13 11 5 29-19 +10 50 DVLDDL
6 Cultural Leonesa Cultural Leonesa  29 11 12 6 25-21 +4 45 DLDDDD
7 CD Arenteiro CD Arenteiro  29 12 7 10 35-27 +8 43 VLLVDV
8 Lugo Lugo  29 10 10 9 25-30 -5 40 VDLDDV
9 Real Sociedad B Real Sociedad B  29 9 12 8 33-31 +2 39 LLVLVD
10 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca  29 9 12 8 23-23 0 39 VDLDLV
11 Fuenlabrada Fuenlabrada  29 9 11 9 28-31 -3 38 LDVVDL
12 Osasuna B Osasuna B  29 8 10 11 33-37 -4 34 LLDLVD
13 UE Cornella UE Cornella  29 8 10 11 25-29 -4 34 DVDVDL
14 Union Irun Union Irun  29 8 9 12 35-39 -4 33 DLDDLD
15 CA Tarazona CA Tarazona  29 6 12 11 21-27 -6 30 LDDLDV
16 Sabadell Sabadell  29 8 6 15 28-42 -14 30 VVLDDL
17 CD Teruel CD Teruel  29 4 16 9 23-30 -7 28 LVVVLD
18 Sestao Sestao  29 6 10 13 25-40 -15 28 DLVLVL
19 UD Logroñés UD Logroñés  29 7 5 17 21-43 -22 26 DVLLLD
20 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda  29 4 12 13 24-40 -16 24 LLLDDL
See more matches

Primera Federaciоn Lohko 2

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Castellon Castellon  29 20 3 6 59-29 +30 63 LVVLLV
2 Cordoba Cordoba  29 18 6 5 54-25 +29 60 DVVVVV
3 UD Ibiza UD Ibiza  29 16 9 4 47-23 +24 57 LDLDDL
4 Malaga Malaga  29 16 8 5 41-19 +22 56 VVVDVD
5 Recreativo Huelva Recreativo Huelva  29 13 9 7 32-26 +6 48 LVLDDV
6 AD Ceuta FC AD Ceuta FC  29 12 10 7 36-29 +7 46 DLVVVV
7 Algeciras Algeciras  29 10 12 7 31-25 +6 42 VDDDVD
8 CF Intercity CF Intercity  29 11 8 10 31-33 -2 41 VLLVLV
9 Real Murcia Real Murcia  29 11 8 10 27-31 -4 41 LLVLDV
10 Alcoyano Alcoyano  29 11 7 11 31-30 +1 40 VLDVVD
11 Antequera Antequera  29 11 7 11 35-36 -1 40 VVLDDL
12 Atletico Madrid B Atletico Madrid B  29 8 12 9 41-37 +4 36 VDDDVL
13 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla  29 8 11 10 34-36 -2 35 LVVDLL
14 Atletico Sanluqueno CF Atletico Sanluqueno CF  29 8 10 11 29-31 -2 34 VDVDLL
15 Linares Deportivo Linares Deportivo  29 8 7 14 25-38 -13 31 VVLVLD
16 Merida Merida  29 8 7 14 22-36 -14 31 VDVVLL
17 San Fernando CD San Fernando CD  29 8 6 15 28-35 -7 30 LDLLVL
18 Melilla Melilla  29 6 5 18 17-41 -24 23 LLLLVD
19 Atletico Baleares Atletico Baleares  29 5 7 17 16-48 -32 22 LLLLLD
20 Granada B Granada B  29 3 6 20 18-46 -28 15 LLDLLV
See more matches

Yli/alle tilastot

Primera Federaciоn Lohko 1

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 29 2,45 93% 79% 41% 17% 34% 17%
Barca Atletic Barca Atletic 29 2,55 97% 76% 48% 24% 24% 21%
Celta Vigo B Celta Vigo B 29 2,79 93% 76% 52% 24% 38% 14%
Gimnastic Gimnastic 29 1,72 90% 59% 21% 3% 52% 28%
Ponferradina Ponferradina 29 1,66 83% 59% 24% 0% 48% 28%
Cultural Leonesa Cultural Leonesa 29 1,59 76% 52% 24% 7% 52% 45%
CD Arenteiro CD Arenteiro 29 2,14 93% 55% 34% 17% 41% 28%
Lugo Lugo 29 1,90 83% 55% 31% 7% 31% 45%
Real Sociedad B Real Sociedad B 29 2,21 90% 69% 41% 21% 31% 24%
Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 29 1,59 79% 55% 21% 3% 48% 41%
Fuenlabrada Fuenlabrada 29 2,03 76% 59% 41% 17% 28% 45%
Osasuna B Osasuna B 29 2,41 90% 72% 48% 21% 28% 21%
UE Cornella UE Cornella 29 1,86 86% 52% 34% 14% 24% 52%
Union Irun Union Irun 29 2,55 90% 72% 48% 28% 24% 31%
CA Tarazona CA Tarazona 29 1,66 76% 52% 24% 10% 45% 41%
Sabadell Sabadell 29 2,41 100% 69% 45% 17% 17% 31%
CD Teruel CD Teruel 29 1,83 69% 55% 24% 17% 45% 48%
Sestao Sestao 29 2,24 83% 66% 41% 17% 34% 41%
UD Logroñés UD Logroñés 29 2,21 97% 69% 38% 10% 21% 52%
Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 29 2,21 90% 76% 34% 21% 21% 34%

Primera Federaciоn Lohko 2

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Castellon Castellon 29 3,03 100% 90% 55% 31% 31% 14%
Cordoba Cordoba 29 2,72 93% 69% 48% 31% 45% 14%
UD Ibiza UD Ibiza 29 2,41 86% 66% 45% 24% 48% 17%
Malaga Malaga 29 2,07 86% 62% 41% 10% 52% 21%
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 29 2,00 86% 62% 28% 10% 41% 34%
AD Ceuta FC AD Ceuta FC 29 2,24 86% 62% 41% 21% 38% 24%
Algeciras Algeciras 29 1,93 86% 59% 34% 10% 34% 28%
CF Intercity CF Intercity 29 2,21 90% 52% 41% 28% 31% 31%
Real Murcia Real Murcia 29 2,00 79% 48% 34% 21% 52% 31%
Alcoyano Alcoyano 29 2,10 90% 69% 38% 10% 34% 41%
Antequera Antequera 29 2,45 90% 72% 52% 14% 34% 28%
Atletico Madrid B Atletico Madrid B 29 2,69 86% 79% 48% 28% 34% 24%
Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 29 2,41 83% 69% 48% 21% 31% 34%
Atletico Sanluqueno CF Atletico Sanluqueno CF 29 2,07 79% 59% 41% 17% 34% 48%
Linares Deportivo Linares Deportivo 29 2,17 86% 66% 34% 17% 28% 45%
Merida Merida 29 2,00 90% 55% 34% 14% 31% 41%
San Fernando CD San Fernando CD 29 2,17 90% 59% 38% 17% 28% 41%
Melilla Melilla 29 2,00 86% 52% 34% 14% 28% 62%
Atletico Baleares Atletico Baleares 29 2,21 86% 69% 41% 10% 24% 59%
Granada B Granada B 29 2,21 93% 59% 34% 10% 14% 55%

Palaute