mainos

Jalkapallo Eurooppa - Mestarien liiga

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Arsenal Arsenal  7 7 0 0 20-2 +18 21 VVVVVV
2 Bayern München Bayern München  7 6 0 1 20-7 +13 18 VVVLVV
3 Real Madrid Real Madrid  7 5 0 2 19-8 +11 15 VVLVLV
4 Liverpool Liverpool  7 5 0 2 14-8 +6 15 LVVLVV
5 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur  7 4 2 1 15-7 +8 14 DDVLVV
6 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain  7 4 1 2 20-10 +10 13 VVLVDL
7 Newcastle United Newcastle United  7 4 1 2 16-6 +10 13 VVVLDV
8 Chelsea Chelsea  7 4 1 2 14-8 +6 13 VVDVLV
9 Barcelona Barcelona  7 4 1 2 18-13 +5 13 LVDLVV
10 Sporting CP Sporting CP  7 4 1 2 14-9 +5 13 LVDVLV
11 Manchester City Manchester City  7 4 1 2 13-9 +4 13 DVVLVL
12 Atletico Madrid Atletico Madrid  7 4 1 2 16-13 +3 13 VLVVVD
13 Atalanta Atalanta  7 4 1 2 10-9 +1 13 VDVVVL
14 Inter Inter  7 4 0 3 13-7 +6 12 VVVLLL
15 Juventus Juventus  7 3 3 1 14-10 +4 12 DLDVVV
16 Borussia Dortmund Borussia Dortmund  7 3 2 2 19-15 +4 11 VVLVDL
17 Galatasaray Galatasaray  7 3 1 3 9-9 0 10 VVVLLD
18 Qarabag FK Qarabag FK  7 3 1 3 13-15 -2 10 VLDLLV
19 Marseille Marseille  7 3 0 4 11-11 0 9 VLLVVL
20 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen  7 2 3 2 10-14 -4 9 DLVVDL
21 Ranska Ranska  7 2 3 2 8-14 -6 9 DDVDVL
22 PSV Eindhoven PSV Eindhoven  7 2 2 3 15-14 +1 8 DVDVLL
23 Athletic Bilbao Athletic Bilbao  7 2 2 3 7-11 -4 8 LVLDDV
24 Olympiakos Olympiakos  7 2 2 3 8-13 -5 8 LLDLVV
25 Napoli Napoli  7 2 2 3 7-12 -5 8 VLDVLD
26 FC Kööpenhamina FC Kööpenhamina  7 2 2 3 11-17 -6 8 LLLVVD
27 Club Brugge Club Brugge  7 2 1 4 12-17 -5 7 LLDLLV
28 Bodö/Glimt Bodö/Glimt  7 1 3 3 12-14 -2 6 DLLLDV
29 Benfica Benfica  7 2 0 5 6-10 -4 6 LLLVVL
30 Pafos FC Pafos FC  7 1 3 3 4-10 -6 6 LDVDLL
31 Union St.Gilloise Union St.Gilloise  7 2 0 5 7-17 -10 6 LLLVLL
32 Ajax Ajax  7 2 0 5 7-19 -12 6 LLLLVV
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt  7 1 1 5 10-19 -9 4 LLDLLL
34 Slavia Praha Slavia Praha  7 0 3 4 4-15 -11 3 LDLDLL
35 Villarreal Villarreal  7 0 1 6 5-15 -10 1 DLLLLL
36 Kairat Almaty Kairat Almaty  7 0 1 6 5-19 -14 1 LDLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Arsenal Arsenal 7 3.14 100% 100% 71% 43% 71% 0%
Bayern München Bayern München 7 3.86 100% 100% 86% 71% 29% 0%
Real Madrid Real Madrid 7 3.86 100% 71% 71% 43% 29% 14%
Liverpool Liverpool 7 3.14 100% 57% 57% 43% 43% 14%
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 7 3.14 86% 71% 57% 43% 71% 14%
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 7 4.29 86% 86% 86% 43% 29% 14%
Newcastle United Newcastle United 7 3.14 100% 100% 86% 29% 57% 0%
Chelsea Chelsea 7 3.14 100% 71% 71% 43% 43% 0%
Barcelona Barcelona 7 4.43 100% 100% 100% 43% 0% 14%
Sporting CP Sporting CP 7 3.29 100% 100% 86% 29% 14% 0%
Manchester City Manchester City 7 3.14 100% 100% 57% 43% 29% 14%
Atletico Madrid Atletico Madrid 7 4.14 100% 100% 86% 71% 0% 14%
Atalanta Atalanta 7 2.71 86% 71% 71% 29% 43% 29%
Inter Inter 7 2.86 100% 86% 71% 29% 43% 14%
Juventus Juventus 7 3.43 100% 86% 43% 43% 29% 14%
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 4.86 100% 100% 86% 86% 14% 14%
Galatasaray Galatasaray 7 2.57 100% 57% 43% 29% 29% 29%
Qarabag FK Qarabag FK 7 4.00 100% 100% 71% 71% 14% 14%
Marseille Marseille 7 3.14 100% 86% 86% 29% 14% 29%
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 3.43 100% 86% 43% 43% 29% 14%
Ranska Ranska 7 3.14 86% 57% 57% 57% 43% 14%
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 7 4.14 100% 100% 71% 57% 0% 14%
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 7 2.57 71% 71% 43% 43% 29% 57%
Olympiakos Olympiakos 7 3.00 86% 71% 29% 29% 43% 29%
Napoli Napoli 7 2.71 86% 86% 29% 14% 29% 43%
FC Kööpenhamina FC Kööpenhamina 7 4.00 100% 100% 71% 71% 0% 29%
Club Brugge Club Brugge 7 4.14 100% 100% 100% 57% 0% 43%
Bodö/Glimt Bodö/Glimt 7 3.71 100% 86% 86% 86% 0% 14%
Benfica Benfica 7 2.29 100% 71% 29% 14% 29% 57%
Pafos FC Pafos FC 7 2.00 71% 43% 29% 29% 43% 57%
Union St.Gilloise Union St.Gilloise 7 3.43 100% 86% 71% 71% 14% 43%
Ajax Ajax 7 3.71 100% 100% 71% 43% 0% 57%
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 4.14 86% 86% 86% 57% 14% 29%
Slavia Praha Slavia Praha 7 2.71 71% 71% 71% 29% 29% 71%
Villarreal Villarreal 7 2.86 100% 71% 57% 43% 0% 57%
Kairat Almaty Kairat Almaty 7 3.43 86% 71% 71% 57% 14% 43%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatVastahyökkäyksetRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Real Madrid Real Madrid 52.00%8.753.5010.500.5012.002.000.257.757.50
Chelsea Chelsea 59.50%8.251.7513.002.5015.502.500.254.756.25
Liverpool Liverpool 51.67%7.333.6710.671.0019.331.000.006.008.00
Manchester City Manchester City 58.33%7.332.675.671.6712.000.670.006.008.33
Atletico Madrid Atletico Madrid 54.00%7.003.0011.001.3313.001.000.005.008.00
Juventus Juventus 51.75%6.751.5012.501.7514.001.250.005.756.25
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 63.33%6.672.007.332.3317.330.330.336.009.33
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 57.33%6.674.3310.331.3315.002.670.006.004.67
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 43.67%6.333.678.671.6714.331.330.334.004.67
Ranska Ranska 42.67%6.331.6711.332.0013.670.330.007.336.00
Napoli Napoli 55.67%6.002.6715.331.0015.001.670.005.674.33
Inter Inter 56.00%6.001.2511.251.7513.502.000.007.005.25
Marseille Marseille 53.75%6.002.0012.251.7511.752.500.005.255.25
Bayern München Bayern München 60.00%5.751.5011.251.7516.252.250.258.257.25
Newcastle United Newcastle United 50.25%5.751.5010.502.2520.001.250.003.505.75
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 58.00%5.672.0012.001.0015.671.000.004.337.67
Benfica Benfica 49.67%5.331.339.671.6714.001.330.007.334.33
Ajax Ajax 55.33%5.331.3314.001.0014.002.330.004.002.33
Barcelona Barcelona 61.00%5.331.339.671.3314.332.330.004.336.00
Atalanta Atalanta 55.00%5.001.007.503.5020.751.500.007.003.50
Slavia Praha Slavia Praha 44.50%4.751.7516.755.2520.002.000.005.003.50
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 43.67%4.675.6717.000.6717.001.330.005.673.00
Villarreal Villarreal 43.50%4.501.7512.251.5016.753.000.007.254.75
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 59.00%4.504.7512.500.7515.752.000.255.755.75
Galatasaray Galatasaray 48.00%4.502.2510.001.7518.503.750.255.004.25
Olympiakos Olympiakos 46.25%4.253.2511.751.2520.751.750.006.004.75
Sporting CP Sporting CP 49.25%4.253.2511.001.0010.752.500.006.007.00
Qarabag FK Qarabag FK 49.50%4.255.507.251.2519.001.250.003.755.00
Bodö/Glimt Bodö/Glimt 51.25%4.001.509.252.2516.250.750.254.255.25
Union St.Gilloise Union St.Gilloise 40.67%4.002.6713.335.0013.003.000.004.336.00
Arsenal Arsenal 52.67%4.002.6714.672.3318.002.330.005.676.67
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 39.67%3.672.677.001.6712.331.000.002.333.33
FC Kööpenhamina FC Kööpenhamina 40.50%3.502.5014.250.2513.502.500.253.006.50
Pafos FC Pafos FC 42.00%3.002.6712.001.0020.331.670.004.002.67
Kairat Almaty Kairat Almaty 50.00%2.755.009.500.5018.002.000.005.752.25
Club Brugge Club Brugge 41.67%1.672.6710.670.6711.001.330.005.677.67