Jääkiekko USA - NHL
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Wild | 26 | 15 | 0 | 4 | 85-61 | +24 | 40 | LVVDDV | |
2 | Winnipeg Jets | 28 | 16 | 0 | 8 | 102-71 | +31 | 40 | LLLLDV | |
3 | Vegas Golden Knights | 28 | 16 | 0 | 7 | 99-82 | +17 | 39 | DVLVVV | |
4 | 0-2Washington Capitals | 27 | 16 | 0 | 7 | 105-74 | +31 | 38 | VVDVDV | |
5 | New Jersey Devils | 29 | 17 | 0 | 9 | 102-78 | +24 | 38 | VLVLVV | |
6 | 3-0Florida Panthers | 28 | 15 | 0 | 9 | 106-90 | +16 | 36 | LVVVDV | |
7 | Carolina Hurricanes | 27 | 15 | 0 | 9 | 101-81 | +20 | 35 | VLLLVL | |
8 | 1-2Toronto Maple Leafs | 27 | 14 | 0 | 9 | 79-68 | +11 | 34 | VLVVVL | |
9 | Los Angeles Kings | 26 | 15 | 0 | 8 | 79-70 | +9 | 33 | VLVVVV | |
10 | Boston Bruins | 29 | 10 | 0 | 11 | 75-87 | -12 | 33 | VLVDVD | |
11 | Vancouver Canucks | 25 | 11 | 0 | 7 | 83-79 | +4 | 32 | VLDDDV | |
12 | Dallas Stars | 26 | 15 | 0 | 10 | 86-67 | +19 | 32 | LVVVLL | |
13 | Calgary Flames | 27 | 8 | 0 | 9 | 72-78 | -6 | 31 | LDLLVD | |
14 | Edmonton Oilers | 26 | 9 | 0 | 10 | 78-77 | +1 | 30 | LVDVLV | |
15 | 1-0Colorado Avalanche | 28 | 12 | 0 | 13 | 90-102 | -12 | 30 | LDLLVL | |
16 | New York Rangers | 25 | 14 | 0 | 10 | 80-72 | +8 | 29 | LLLVLV | |
17 | Tampa Bay Lightning | 24 | 10 | 0 | 9 | 94-74 | +20 | 28 | LVLDLV | |
18 | St. Louis Blues | 27 | 8 | 0 | 12 | 71-83 | -12 | 28 | LVVDVD | |
19 | Philadelphia Flyers | 27 | 5 | 0 | 11 | 81-94 | -13 | 28 | DDVDLD | |
20 | 2-1Pittsburgh Penguins | 29 | 8 | 0 | 13 | 81-109 | -28 | 28 | LVVVDL | |
21 | Seattle Kraken | 28 | 10 | 0 | 14 | 82-83 | -1 | 27 | LLLVVL | |
22 | New York Islanders | 28 | 7 | 0 | 11 | 73-85 | -12 | 27 | LDVDLV | |
23 | Utah Hockey Club | 26 | 7 | 0 | 11 | 75-77 | -2 | 26 | LDDVLV | |
24 | 0-0Ottawa Senators | 26 | 9 | 1 | 12 | 77-81 | -4 | 25 | LVVLDV | |
25 | Columbus Blue Jackets | 26 | 9 | 0 | 12 | 89-95 | -6 | 25 | DVVLLL | |
26 | 2-0Montreal Canadiens | 27 | 9 | 0 | 13 | 75-94 | -19 | 25 | DDLLDV | |
27 | Buffalo Sabres | 27 | 8 | 0 | 13 | 80-86 | -6 | 25 | LDLLDL | |
28 | 0-3San Jose Sharks | 30 | 6 | 0 | 15 | 81-108 | -27 | 25 | VLVVDL | |
29 | 0-1Detroit Red Wings | 27 | 8 | 0 | 13 | 66-82 | -16 | 24 | VDLDDL | |
30 | Anaheim Ducks | 25 | 8 | 0 | 12 | 62-76 | -14 | 23 | LVLDLL | |
31 | 0-0Nashville Predators | 28 | 6 | 1 | 14 | 60-85 | -25 | 21 | LDDDLL | |
32 | Chicago Blackhawks | 27 | 6 | 0 | 17 | 66-86 | -20 | 18 | VLLLLL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Wild | - | 0 | LVVDDV | ||||||
1 | Winnipeg Jets | - | 0 | LLLLDV | ||||||
1 | Vegas Golden Knights | - | 0 | DVLVVV | ||||||
1 | Washington Capitals | - | 0 | VVDVDV | ||||||
1 | New Jersey Devils | - | 0 | VLVLVV | ||||||
1 | Florida Panthers | - | 0 | LVVVDV | ||||||
1 | Carolina Hurricanes | - | 0 | VLLLVL | ||||||
1 | Toronto Maple Leafs | - | 0 | VLVVVL | ||||||
1 | Los Angeles Kings | - | 0 | VLVVVV | ||||||
1 | Boston Bruins | - | 0 | VLVDVD | ||||||
1 | Vancouver Canucks | - | 0 | VLDDDV | ||||||
1 | Dallas Stars | - | 0 | LVVVLL | ||||||
1 | Calgary Flames | - | 0 | LDLLVD | ||||||
1 | Edmonton Oilers | - | 0 | LVDVLV | ||||||
1 | Colorado Avalanche | - | 0 | LDLLVL | ||||||
1 | New York Rangers | - | 0 | LLLVLV | ||||||
1 | Tampa Bay Lightning | - | 0 | LVLDLV | ||||||
1 | St. Louis Blues | - | 0 | LVVDVD | ||||||
1 | Philadelphia Flyers | - | 0 | DDVDLD | ||||||
1 | Pittsburgh Penguins | - | 0 | LVVVDL | ||||||
1 | Seattle Kraken | - | 0 | LLLVVL | ||||||
1 | New York Islanders | - | 0 | LDVDLV | ||||||
1 | Utah Hockey Club | - | 0 | LDDVLV | ||||||
1 | Ottawa Senators | - | 0 | LVVLDV | ||||||
1 | Columbus Blue Jackets | - | 0 | DVVLLL | ||||||
1 | Montreal Canadiens | - | 0 | DDLLDV | ||||||
1 | Buffalo Sabres | - | 0 | LDLLDL | ||||||
1 | San Jose Sharks | - | 0 | VLVVDL | ||||||
1 | Detroit Red Wings | - | 0 | VDLDDL | ||||||
1 | Anaheim Ducks | - | 0 | LVLDLL | ||||||
1 | Nashville Predators | - | 0 | LDDDLL | ||||||
1 | Chicago Blackhawks | - | 0 | VLLLLL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Minnesota Wild | 26 | 5,62 | 73% | 50% | 31% | 8% | 0% | |
Winnipeg Jets | 28 | 6,18 | 82% | 46% | 39% | 11% | 4% | |
Vegas Golden Knights | 28 | 6,46 | 86% | 68% | 54% | 7% | 7% | |
Washington Capitals | 26 | 6,81 | 85% | 65% | 54% | 0% | 4% | |
New Jersey Devils | 29 | 6,21 | 72% | 59% | 41% | 10% | 14% | |
Carolina Hurricanes | 27 | 6,74 | 96% | 70% | 44% | 4% | 4% | |
Toronto Maple Leafs | 26 | 5,54 | 73% | 50% | 31% | 8% | 8% | |
Florida Panthers | 27 | 7,15 | 89% | 74% | 59% | 7% | 0% | |
Los Angeles Kings | 26 | 5,73 | 73% | 46% | 31% | 4% | 4% | |
Boston Bruins | 29 | 5,59 | 62% | 48% | 41% | 10% | 14% | |
Vancouver Canucks | 25 | 6,48 | 88% | 64% | 52% | 8% | 4% | |
Dallas Stars | 26 | 5,88 | 77% | 54% | 35% | 8% | 0% | |
Calgary Flames | 27 | 5,56 | 67% | 48% | 37% | 11% | 4% | |
Edmonton Oilers | 26 | 5,96 | 85% | 62% | 42% | 4% | 15% | |
New York Rangers | 25 | 6,08 | 76% | 60% | 48% | 12% | 0% | |
Tampa Bay Lightning | 24 | 7,00 | 88% | 58% | 50% | 8% | 0% | |
Colorado Avalanche | 27 | 7,07 | 89% | 70% | 63% | 0% | 4% | |
St. Louis Blues | 27 | 5,70 | 85% | 48% | 33% | 7% | 0% | |
Philadelphia Flyers | 27 | 6,48 | 78% | 52% | 52% | 4% | 7% | |
Seattle Kraken | 28 | 5,89 | 71% | 46% | 39% | 4% | 14% | |
New York Islanders | 28 | 5,64 | 64% | 61% | 54% | 4% | 14% | |
Utah Hockey Club | 26 | 5,85 | 73% | 58% | 38% | 4% | 19% | |
Pittsburgh Penguins | 28 | 6,68 | 86% | 71% | 54% | 0% | 7% | |
Columbus Blue Jackets | 26 | 7,08 | 85% | 81% | 69% | 4% | 4% | |
Buffalo Sabres | 27 | 6,15 | 78% | 63% | 48% | 4% | 7% | |
San Jose Sharks | 29 | 6,41 | 83% | 59% | 45% | 3% | 3% | |
Ottawa Senators | 25 | 6,32 | 68% | 56% | 48% | 12% | 4% | |
Detroit Red Wings | 26 | 5,65 | 65% | 42% | 38% | 8% | 4% | |
Anaheim Ducks | 25 | 5,52 | 72% | 48% | 28% | 4% | 0% | |
Montreal Canadiens | 26 | 6,42 | 77% | 58% | 54% | 12% | 4% | |
Nashville Predators | 27 | 5,37 | 74% | 37% | 30% | 7% | 19% | |
Chicago Blackhawks | 27 | 5,63 | 78% | 48% | 26% | 0% | 0% |