mainos

Jalkapallo Turkki - Super Lig

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Galatasaray Galatasaray  30 26 3 1 68-20 +48 81 VVVVVV
2 Fenerbahce Fenerbahce  30 25 4 1 79-25 +54 79 DVVVVV
3 Trabzonspor Trabzonspor  30 15 4 11 51-40 +11 49 VVVLVL
4 Besiktas Besiktas  30 14 4 12 40-36 +4 46 DVVLLL
5 Kasimpasa Kasimpasa  30 12 7 11 53-55 -2 43 VDLDVL
6 Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir  30 12 6 12 38-35 +3 42 LLVVVL
7 Rizespor Rizespor  30 12 6 12 36-47 -11 42 LLLVLV
8 Antalyaspor Antalyaspor  30 10 11 9 35-33 +2 41 LDLVLV
9 Adana Demirspor Adana Demirspor  30 9 12 9 46-39 +7 39 LDLVDV
10 Alanyaspor Alanyaspor  30 9 12 9 38-42 -4 39 DDDVVV
11 Sivasspor Sivasspor  30 9 11 10 36-43 -7 38 VDVDLL
12 Samsunspor Samsunspor  30 10 6 14 35-41 -6 36 VDVLVL
13 Kayserispor Kayserispor  30 10 9 11 36-43 -7 36 DVVLDL
14 Ankaragücü Ankaragücü  30 7 12 11 36-39 -3 33 LLLDLV
15 Hatayspor Hatayspor  30 7 12 11 36-40 -4 33 LDLLDV
16 Konyaspor Konyaspor  30 7 12 11 31-42 -11 33 VLVVDD
17 Gaziantep FK Gaziantep FK  30 8 7 15 34-44 -10 31 VDLLVL
18 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük  30 7 9 14 34-38 -4 30 VDDLLD
19 Pendikspor Pendikspor  30 7 8 15 34-61 -27 29 LLLLLV
20 Istanbulspor Istanbulspor  30 3 7 20 22-55 -33 13 LDLDLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Galatasaray Galatasaray 30 2,93 93% 80% 60% 23% 50% 7%
Fenerbahce Fenerbahce 30 3,47 93% 80% 63% 50% 43% 7%
Trabzonspor Trabzonspor 30 3,03 97% 73% 53% 37% 30% 20%
Besiktas Besiktas 30 2,53 93% 80% 47% 23% 43% 23%
Kasimpasa Kasimpasa 30 3,60 90% 87% 73% 50% 17% 20%
Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir 30 2,43 90% 67% 37% 27% 37% 37%
Rizespor Rizespor 30 2,77 90% 67% 53% 37% 33% 33%
Antalyaspor Antalyaspor 30 2,27 90% 70% 37% 17% 27% 30%
Adana Demirspor Adana Demirspor 30 2,83 90% 73% 57% 37% 27% 23%
Alanyaspor Alanyaspor 30 2,67 90% 73% 53% 33% 20% 30%
Sivasspor Sivasspor 30 2,63 90% 73% 47% 33% 23% 23%
Samsunspor Samsunspor 30 2,53 97% 83% 43% 13% 20% 30%
Kayserispor Kayserispor 30 2,63 90% 77% 43% 23% 23% 30%
Ankaragücü Ankaragücü 30 2,50 93% 80% 43% 20% 20% 23%
Hatayspor Hatayspor 30 2,53 80% 73% 47% 23% 27% 40%
Konyaspor Konyaspor 30 2,43 93% 83% 33% 17% 30% 23%
Gaziantep FK Gaziantep FK 30 2,60 97% 83% 47% 27% 23% 33%
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 30 2,40 93% 77% 40% 17% 27% 33%
Pendikspor Pendikspor 30 3,17 100% 90% 50% 37% 10% 27%
Istanbulspor Istanbulspor 30 2,57 97% 77% 47% 23% 7% 43%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Galatasaray Galatasaray 60,40%7,1313,332,8020,131,870,007,877,87
Fenerbahce Fenerbahce 59,67%6,7314,131,9322,202,400,076,476,67
Trabzonspor Trabzonspor 53,13%6,5313,471,3320,331,730,076,335,60
Besiktas Besiktas 55,07%5,9314,671,4021,202,600,135,535,13
Antalyaspor Antalyaspor 49,20%5,8014,200,8023,201,800,075,274,80
Kayserispor Kayserispor 56,40%5,4712,802,1322,802,200,075,604,07
Rizespor Rizespor 47,25%5,3112,881,9420,002,310,065,504,69
Kasimpasa Kasimpasa 50,13%5,2012,202,3319,072,130,135,675,47
Samsunspor Samsunspor 44,93%5,0715,071,8721,131,870,075,134,67
Adana Demirspor Adana Demirspor 54,33%4,7312,802,4020,802,870,135,334,87
Pendikspor Pendikspor 50,00%4,6711,532,7320,201,670,074,933,20
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 48,60%4,6012,732,2720,602,130,133,734,33
Hatayspor Hatayspor 48,00%4,5314,132,0719,332,730,003,274,33
Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir 53,07%4,4712,872,8017,402,270,274,204,33
Alanyaspor Alanyaspor 52,60%4,4711,732,0019,332,730,074,734,20
Sivasspor Sivasspor 46,07%4,4311,002,0719,292,000,074,645,43
Konyaspor Konyaspor 47,93%4,219,862,0022,072,070,145,363,93
Gaziantep FK Gaziantep FK 44,73%4,2012,071,5322,402,270,074,073,33
Istanbulspor Istanbulspor 47,47%3,6012,332,0715,402,130,073,133,87
Ankaragücü Ankaragücü 49,00%3,5010,561,5021,501,310,135,194,31
Palaute