mainos

Jalkapallo Eurooppa - Conference League

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Fiorentina Fiorentina  2 2 0 0 5-0 +5 6 VV
2 AEK Larnaca AEK Larnaca  2 2 0 0 5-0 +5 6 VV
3 NK Celje NK Celje  2 2 0 0 5-1 +4 6 VV
4 Lausanne Lausanne  2 2 0 0 4-0 +4 6 VV
4 Samsunspor Samsunspor  2 2 0 0 4-0 +4 6 VV
6 Mainz 05 Mainz 05  2 2 0 0 2-0 +2 6 VV
7 Rayo Vallecano Rayo Vallecano  2 1 1 0 4-2 +2 4 VD
8 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa  2 1 1 0 3-1 +2 4 VD
9 Strasbourg Strasbourg  2 1 1 0 3-2 +1 4 VD
10 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok  2 1 1 0 2-1 +1 4 VD
10 FC Noah FC Noah  2 1 1 0 2-1 +1 4 VD
12 AEK Athens AEK Athens  2 1 0 1 7-3 +4 3 LV
13 Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar  2 1 0 1 5-1 +4 3 VL
14 Lech Poznan Lech Poznan  2 1 0 1 5-3 +2 3 VL
15 Sparta Praha Sparta Praha  2 1 0 1 4-2 +2 3 VL
16 Crystal Palace Crystal Palace  2 1 0 1 2-1 +1 3 VL
17 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk  2 1 0 1 4-4 0 3 VL
18 Legia Warszawa Legia Warszawa  2 1 0 1 2-2 0 3 LV
19 Rijeka Rijeka  2 1 0 1 1-1 0 3 LV
20 KF Shkendija KF Shkendija  2 1 0 1 1-2 -1 3 LV
21 AZ Alkmaar AZ Alkmaar  2 1 0 1 1-4 -3 3 LV
22 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC  2 1 0 1 2-6 -4 3 LV
23 Drita Drita  2 0 2 0 2-2 0 2 DD
24 Häcken Häcken  2 0 2 0 2-2 0 2 DD
25 KuPS KuPS  2 0 2 0 1-1 0 2 DD
26 Omonia Nicosia Omonia Nicosia  2 0 1 1 1-2 -1 1 LD
27 Shelbourne Shelbourne  2 0 1 1 0-1 -1 1 DL
28 Sigma Olomouc Sigma Olomouc  2 0 1 1 1-3 -2 1 LD
28 Universitatea Craiova Universitatea Craiova  2 0 1 1 1-3 -2 1 LD
30 Breidablik Breidablik  2 0 1 1 0-3 -3 1 LD
31 Slovan Bratislava Slovan Bratislava  2 0 0 2 1-3 -2 0 LL
32 Hamrun Spartans Hamrun Spartans  2 0 0 2 0-2 -2 0 LL
33 Shamrock R Shamrock R  2 0 0 2 1-6 -5 0 LL
34 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv  2 0 0 2 0-5 -5 0 LL
35 Rapid Wien Rapid Wien  2 0 0 2 1-7 -6 0 LL
36 Aberdeen Aberdeen  2 0 0 2 2-9 -7 0 LL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Fiorentina Fiorentina 2 2,50 100% 100% 50% 0% 100% 0%
AEK Larnaca AEK Larnaca 2 2,50 100% 50% 50% 50% 100% 0%
NK Celje NK Celje 2 3,00 100% 100% 50% 50% 50% 0%
Lausanne Lausanne 2 2,00 100% 50% 50% 0% 100% 0%
Samsunspor Samsunspor 2 2,00 100% 50% 50% 0% 100% 0%
Mainz 05 Mainz 05 2 1,00 100% 0% 0% 0% 100% 0%
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 3,00 100% 100% 50% 50% 50% 0%
Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 2 2,00 100% 100% 0% 0% 50% 0%
Strasbourg Strasbourg 2 2,50 100% 100% 50% 0% 0% 0%
FC Noah FC Noah 2 1,50 100% 50% 0% 0% 50% 0%
Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok 2 1,50 100% 50% 0% 0% 50% 0%
AEK Athens AEK Athens 2 5,00 100% 100% 100% 100% 50% 0%
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 2 3,00 100% 50% 50% 50% 50% 50%
Lech Poznan Lech Poznan 2 4,00 100% 100% 100% 50% 0% 0%
Sparta Praha Sparta Praha 2 3,00 100% 50% 50% 50% 0% 50%
Crystal Palace Crystal Palace 2 1,50 100% 50% 0% 0% 50% 50%
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 4,00 100% 100% 100% 50% 0% 0%
Legia Warszawa Legia Warszawa 2 2,00 100% 50% 50% 0% 0% 50%
Rijeka Rijeka 2 1,00 100% 0% 0% 0% 50% 50%
KF Shkendija KF Shkendija 2 1,50 100% 50% 0% 0% 50% 50%
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 2,50 100% 50% 50% 50% 50% 50%
Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 2 4,00 100% 100% 100% 50% 0% 50%
Drita Drita 2 2,00 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Häcken Häcken 2 2,00 50% 50% 50% 50% 50% 50%
KuPS KuPS 2 1,00 50% 50% 0% 0% 50% 50%
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2 1,50 100% 50% 0% 0% 0% 50%
Shelbourne Shelbourne 2 0,50 50% 0% 0% 0% 50% 100%
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 2 2,00 100% 100% 0% 0% 0% 50%
Universitatea Craiova Universitatea Craiova 2 2,00 100% 100% 0% 0% 0% 50%
Breidablik Breidablik 2 1,50 50% 50% 50% 0% 50% 100%
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2 2,00 100% 50% 50% 0% 0% 50%
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 2 1,00 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Shamrock R Shamrock R 2 3,50 100% 100% 50% 50% 0% 50%
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 2 2,50 100% 100% 50% 0% 0% 100%
Rapid Wien Rapid Wien 2 4,00 100% 100% 100% 50% 0% 50%
Aberdeen Aberdeen 2 5,50 100% 100% 100% 100% 0% 50%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 61,00%12,0015,004,001,000,0011,0011,00
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 69,00%12,0020,005,001,000,006,0010,00
Häcken Häcken 41,00%10,0010,001,004,000,004,005,00
Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 56,00%10,007,002,001,000,004,0010,00
Breidablik Breidablik 45,00%10,006,002,001,000,006,004,00
NK Celje NK Celje 57,00%9,0015,000,002,000,003,0010,00
Fiorentina Fiorentina 55,00%8,0019,004,003,000,006,004,00
Crystal Palace Crystal Palace 66,00%8,0016,003,002,000,008,001,00
Legia Warszawa Legia Warszawa 64,00%8,007,003,003,000,0013,002,00
Sparta Praha Sparta Praha 73,00%7,0010,003,003,000,005,008,00
Strasbourg Strasbourg 63,00%7,0014,001,003,000,008,008,00
Mainz 05 Mainz 05 59,00%7,0013,002,001,000,008,001,00
Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok 63,00%7,0016,003,002,000,007,007,00
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 52,00%6,0013,005,003,000,008,002,00
AEK Larnaca AEK Larnaca 64,00%6,0013,001,002,000,0011,0010,00
AEK Athens AEK Athens 70,00%5,0011,001,001,000,0010,0010,00
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 57,00%5,009,003,001,000,0013,006,00
Samsunspor Samsunspor 48,00%4,006,001,000,000,004,004,00
KF Shkendija KF Shkendija 57,00%4,0013,000,003,000,006,002,00
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 50,00%4,0016,000,003,000,008,0010,00
Aberdeen Aberdeen 27,00%4,0013,001,004,000,005,005,00
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 41,00%4,006,003,001,000,006,003,00
Shamrock R Shamrock R 39,00%4,0013,001,003,000,004,004,00
Rijeka Rijeka 43,00%4,008,002,003,000,005,002,00
Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 44,00%4,0014,002,002,000,004,006,00
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 43,00%3,003,002,001,000,004,000,00
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 42,00%3,0014,001,004,000,003,001,00
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 67,00%3,0010,002,003,000,002,003,00
Shelbourne Shelbourne 37,00%3,0010,001,001,000,001,001,00
Rapid Wien Rapid Wien 44,00%2,0015,000,002,000,005,003,00
Universitatea Craiova Universitatea Craiova 48,00%2,0023,002,002,000,002,002,00
Lausanne Lausanne 59,00%2,0011,000,001,000,007,009,00
FC Noah FC Noah 56,00%2,0018,000,001,000,006,004,00
Drita Drita 41,00%2,0014,002,003,000,001,002,00
Lech Poznan Lech Poznan 52,00%2,009,000,003,000,007,009,00
KuPS KuPS 65,00%1,0016,000,003,000,002,003,00