mainos

Jalkapallo Eurooppa - EURO U-21

Tarkastele kertoimia

Tilanne

EM U21 karsinta lohko A

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Italia U21 Italia U21  7 4 3 0 16-3 +13 15 VVVDVD
2 Irlanti U21 Irlanti U21  6 4 1 1 19-8 +11 13 VVVLDV
3 Norja U21 Norja U21  6 4 0 2 21-6 +15 12 VVLVLV
4 Latvia Latvia  6 2 1 3 5-12 -7 7 VDLLVL
5 Turkki U21 Turkki U21  6 2 1 3 11-8 +3 7 LLVLVD
6 San Marino San Marino  7 0 0 7 0-35 -35 0 LLLLLL
See more matches

EM U21 karsinta lohko B

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Espanja U21 Espanja U21  6 5 1 0 15-1 +14 16 VVVVDV
2 Skotlanti U21 Skotlanti U21  6 4 1 1 11-4 +7 13 LVVVDV
3 Belgia U21 Belgia U21  7 4 1 2 8-5 +3 13 VVLDVL
4 Unkari U21 Unkari U21  7 3 1 3 9-6 +3 10 VLLLDV
5 Kazakstan U21 Kazakstan U21  6 1 0 5 3-14 -11 3 LLLVLL
6 Malta Malta  6 0 0 6 2-18 -16 0 LLLLLL
See more matches

EM U21 karsinta lohko C

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Hollanti U21 Hollanti U21  7 7 0 0 21-2 +19 21 VVVVVV
2 Georgia Georgia  6 4 1 1 6-3 +3 13 VVLDVV
3 Ruotsi U21 Ruotsi U21  6 3 1 2 13-5 +8 10 VLVDLV
4 Moldova Moldova  7 2 0 5 6-15 -9 6 LLLVLL
5 Pohjois-Makedonia U21 Pohjois-Makedonia U21  6 2 0 4 3-7 -4 6 VLLLVL
6 Gibraltar Gibraltar  8 1 0 7 3-20 -17 3 LLLVLL
See more matches

EM U21 karsinta lohko D

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Saksa U21 Saksa U21  6 5 1 0 15-4 +11 16 VVVVDV
2 Puola U21 Puola U21  7 5 0 2 14-6 +8 15 VVVLVL
3 Bulgaria Bulgaria  7 3 3 1 14-7 +7 12 VLDDVV
4 Kosovo Kosovo  7 2 3 2 8-10 -2 9 LLDDVD
5 Viro U21 Viro U21  6 0 1 5 2-19 -17 1 LDLLLL
6 Israel Israel  5 0 0 5 3-10 -7 0 LLLLL
See more matches

EM U21 karsinta lohko E

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Sveitsi U21 Sveitsi U21  6 4 2 0 16-6 +10 14 VVDVDV
2 Romania Romania  6 4 1 1 13-5 +8 13 LVVVDV
3 Suomi U21 Suomi U21  6 3 1 2 13-5 +8 10 LVLVDV
4 Albania U21 Albania U21  7 3 1 3 9-15 -6 10 VLVLDL
5 Montenegro Montenegro  5 1 1 3 4-8 -4 4 VLLDL
6 Armenia Armenia  8 0 2 6 1-17 -16 2 LDLLDL
See more matches

EM U21 karsinta lohko F

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Ukraina U21 Ukraina U21  6 6 0 0 15-2 +13 18 VVVVVV
2 Englanti U21 Englanti U21  7 6 0 1 32-5 +27 18 VLVVVV
3 Serbia Serbia  7 3 1 3 9-16 -7 10 LVLVDL
4 Pohjois-Irlanti U21 Pohjois-Irlanti U21  6 2 0 4 4-8 -4 6 LLVLLV
5 Luxemburg U21 Luxemburg U21  8 1 1 6 4-23 -19 4 LLLLDL
6 Azerbaidžan U21 Azerbaidžan U21  6 1 0 5 4-14 -10 3 LLVLLL
See more matches

EM U21 karsinta lohko G

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Portugali U21 Portugali U21  7 6 0 1 26-4 +22 18 VVVLVV
2 Kreikka U21 Kreikka U21  8 4 2 2 10-7 +3 14 DLVVLV
3 Kroatia U21 Kroatia U21  6 4 1 1 13-9 +4 13 VDVVVL
4 Färsaaret U21 Färsaaret U21  6 2 1 3 8-15 -7 7 DVLVLL
5 Valko-Venäjä U21 Valko-Venäjä U21  9 1 3 5 6-19 -13 6 LLLLLV
6 Andorra Andorra  8 0 3 5 3-12 -9 3 DLLLLL
See more matches

EM U21 karsinta lohko H

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Slovenia Slovenia  5 4 0 1 9-5 +4 12 VLVVV
2 Ranska U21 Ranska U21  4 3 0 1 15-3 +12 9 VVVL
3 Itävalta U21 Itävalta U21  5 2 2 1 7-4 +3 8 DVLVD
4 Bosnia-Hertsegovina U21 Bosnia-Hertsegovina U21  5 1 0 4 4-10 -6 3 LLLVL
5 Kypros U21 Kypros U21  5 0 2 3 4-17 -13 2 DLLLD
See more matches

EM U21 karsinta lohko I

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Tanska U21 Tanska U21  5 3 2 0 9-4 +5 11 VDDVV
2 Wales Wales  6 3 2 1 10-8 +2 11 DVDVLV
3 Islanti U21 Islanti U21  4 2 0 2 4-6 -2 6 VVLL
4 Tshekki U21 Tshekki U21  4 1 2 1 6-4 +2 5 LDDV
5 Liettua U21 Liettua U21  5 0 0 5 4-11 -7 0 LLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

EM U21 karsinta lohko A

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Italia U21 Italia U21 7 2,71 86% 86% 29% 29% 71% 14%
Irlanti U21 Irlanti U21 6 4,50 100% 100% 100% 67% 33% 0%
Norja U21 Norja U21 6 4,50 100% 100% 67% 67% 50% 33%
Latvia Latvia 6 2,83 83% 83% 50% 17% 33% 50%
Turkki U21 Turkki U21 6 3,17 100% 100% 50% 33% 33% 17%
San Marino San Marino 7 5,00 100% 100% 86% 71% 0% 100%

EM U21 karsinta lohko B

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Espanja U21 Espanja U21 6 2,67 100% 67% 33% 33% 83% 0%
Skotlanti U21 Skotlanti U21 6 2,50 83% 67% 50% 33% 33% 33%
Belgia U21 Belgia U21 7 1,86 100% 57% 14% 14% 43% 29%
Unkari U21 Unkari U21 7 2,14 86% 71% 43% 14% 57% 43%
Kazakstan U21 Kazakstan U21 6 2,83 100% 83% 50% 33% 17% 67%
Malta Malta 6 3,33 100% 100% 67% 33% 0% 67%

EM U21 karsinta lohko C

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Hollanti U21 Hollanti U21 7 3,29 100% 86% 71% 29% 86% 0%
Georgia Georgia 6 1,50 83% 50% 17% 0% 83% 33%
Ruotsi U21 Ruotsi U21 6 3,00 83% 67% 50% 50% 67% 33%
Moldova Moldova 7 3,00 100% 86% 86% 29% 0% 57%
Pohjois-Makedonia U21 Pohjois-Makedonia U21 6 1,67 100% 50% 17% 0% 33% 50%
Gibraltar Gibraltar 8 2,88 100% 75% 50% 38% 0% 75%

EM U21 karsinta lohko D

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Saksa U21 Saksa U21 6 3,17 83% 83% 67% 50% 50% 17%
Puola U21 Puola U21 7 2,86 100% 71% 71% 29% 43% 14%
Bulgaria Bulgaria 7 3,00 100% 71% 43% 43% 43% 0%
Kosovo Kosovo 7 2,57 86% 86% 57% 29% 29% 43%
Viro U21 Viro U21 6 3,50 100% 83% 50% 50% 0% 67%
Israel Israel 5 2,60 100% 80% 60% 20% 0% 40%

EM U21 karsinta lohko E

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Sveitsi U21 Sveitsi U21 6 3,67 83% 83% 83% 67% 33% 17%
Romania Romania 6 3,00 100% 67% 50% 50% 67% 0%
Suomi U21 Suomi U21 6 3,00 83% 67% 67% 33% 33% 33%
Albania U21 Albania U21 7 3,43 86% 86% 71% 57% 29% 29%
Montenegro Montenegro 5 2,40 80% 60% 40% 20% 40% 40%
Armenia Armenia 8 2,25 75% 50% 38% 25% 25% 88%

EM U21 karsinta lohko F

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Ukraina U21 Ukraina U21 6 2,83 100% 67% 67% 33% 83% 0%
Englanti U21 Englanti U21 7 5,29 100% 100% 100% 57% 57% 0%
Serbia Serbia 7 3,57 100% 100% 57% 14% 29% 14%
Pohjois-Irlanti U21 Pohjois-Irlanti U21 6 2,00 100% 50% 50% 0% 17% 50%
Luxemburg U21 Luxemburg U21 8 3,38 100% 88% 63% 38% 13% 63%
Azerbaidžan U21 Azerbaidžan U21 6 3,00 100% 67% 50% 33% 0% 67%

EM U21 karsinta lohko G

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Portugali U21 Portugali U21 7 4,29 100% 100% 86% 57% 57% 0%
Kreikka U21 Kreikka U21 8 2,13 100% 63% 38% 13% 38% 25%
Kroatia U21 Kroatia U21 6 3,67 100% 83% 67% 50% 50% 0%
Färsaaret U21 Färsaaret U21 6 3,83 100% 83% 83% 67% 17% 33%
Valko-Venäjä U21 Valko-Venäjä U21 9 2,78 89% 67% 33% 33% 22% 44%
Andorra Andorra 8 1,88 88% 50% 38% 13% 13% 75%

EM U21 karsinta lohko H

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Slovenia Slovenia 5 2,80 100% 80% 80% 20% 60% 20%
Ranska U21 Ranska U21 4 4,50 100% 100% 75% 50% 50% 25%
Itävalta U21 Itävalta U21 5 2,20 100% 80% 20% 20% 40% 20%
Bosnia-Hertsegovina U21 Bosnia-Hertsegovina U21 5 2,80 100% 100% 80% 0% 0% 40%
Kypros U21 Kypros U21 5 4,20 100% 100% 80% 40% 0% 40%

EM U21 karsinta lohko I

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Tanska U21 Tanska U21 5 2,60 80% 80% 80% 20% 40% 20%
Wales Wales 6 3,00 100% 83% 67% 33% 17% 0%
Islanti U21 Islanti U21 4 2,50 100% 50% 50% 25% 25% 25%
Tshekki U21 Tshekki U21 4 2,50 75% 75% 50% 25% 25% 25%
Liettua U21 Liettua U21 5 3,00 100% 80% 80% 20% 0% 40%

Palaute