mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Coventry Coventry  13 8 4 1 36-12 +24 28 VVVVVL
2 Middlesbrough Middlesbrough  12 7 4 1 16-8 +8 25 DDLVVD
3 Millwall Millwall  12 7 2 3 14-13 +1 23 DLVVVV
4 Bristol City Bristol City  12 6 4 2 20-11 +9 22 DDLVVV
5 Stoke City Stoke City  12 6 3 3 13-8 +5 21 DDDVLV
6 Charlton Athletic Charlton Athletic  12 5 4 3 14-10 +4 19 VDLVVD
7 Preston North End Preston North End  12 5 4 3 15-12 +3 19 DDVLLV
8 Hull City Hull City  12 5 4 3 20-20 0 19 LDVVVD
9 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  12 5 3 4 15-17 -2 18 DDVLVL
10 Leicester City Leicester City  12 4 5 3 15-12 +3 17 DDVDLL
11 Wrexham Wrexham  13 4 5 4 19-19 0 17 DDLVDV
12 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  12 5 2 5 12-14 -2 17 DVLVLL
13 Ipswich Town Ipswich Town  11 4 4 3 17-13 +4 16 VDVLLV
14 Swansea City Swansea City  12 4 4 4 12-12 0 16 DVLDLV
15 Watford Watford  12 4 3 5 14-16 -2 15 VDVLVL
16 Birmingham City Birmingham City  12 4 3 5 11-15 -4 15 LDDLVL
17 Derby County Derby County  12 3 5 4 13-16 -3 14 DDDLVV
18 Portsmouth Portsmouth  12 3 4 5 10-13 -3 13 LDVDLL
19 Oxford United Oxford United  12 3 3 6 13-15 -2 12 LDLVLV
20 Southampton Southampton  12 2 6 4 13-17 -4 12 DVDDLL
21 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  11 3 1 7 10-17 -7 10 LLDLLV
22 Sheffield United Sheffield United  12 3 0 9 9-20 -11 9 VLLVVL
23 Norwich City Norwich City  12 2 2 8 12-18 -6 8 DLLLLL
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  12 1 3 8 10-25 -15 -6 DDLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Coventry Coventry 13 3,69 85% 85% 69% 54% 46% 15%
Middlesbrough Middlesbrough 12 2,00 92% 58% 42% 8% 42% 17%
Millwall Millwall 12 2,25 100% 75% 42% 8% 42% 25%
Bristol City Bristol City 12 2,58 83% 67% 50% 33% 42% 17%
Stoke City Stoke City 12 1,75 92% 50% 25% 8% 42% 33%
Charlton Athletic Charlton Athletic 12 2,00 92% 67% 33% 8% 42% 25%
Preston North End Preston North End 12 2,25 92% 58% 42% 25% 33% 25%
Hull City Hull City 12 3,33 92% 83% 75% 50% 17% 17%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 12 2,67 92% 67% 50% 25% 25% 17%
Leicester City Leicester City 12 2,25 92% 75% 42% 17% 25% 17%
Wrexham Wrexham 13 2,92 100% 85% 46% 38% 15% 8%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 12 2,17 100% 58% 42% 8% 25% 25%
Ipswich Town Ipswich Town 11 2,73 100% 82% 55% 27% 18% 18%
Swansea City Swansea City 12 2,00 92% 58% 33% 17% 25% 33%
Watford Watford 12 2,50 100% 67% 58% 25% 0% 33%
Birmingham City Birmingham City 12 2,17 100% 58% 33% 17% 25% 33%
Derby County Derby County 12 2,42 100% 58% 25% 25% 25% 17%
Portsmouth Portsmouth 12 1,92 92% 58% 33% 8% 33% 25%
Oxford United Oxford United 12 2,33 92% 50% 50% 33% 17% 42%
Southampton Southampton 12 2,50 83% 83% 58% 25% 17% 17%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 11 2,45 100% 82% 55% 9% 18% 36%
Sheffield United Sheffield United 12 2,42 100% 42% 42% 33% 17% 50%
Norwich City Norwich City 12 2,50 100% 75% 50% 17% 8% 25%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 12 2,92 100% 92% 67% 25% 8% 42%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Leicester City Leicester City 60,60%9,009,800,401,400,006,406,20
Sheffield United Sheffield United 57,20%7,8010,801,801,400,005,604,00
Stoke City Stoke City 55,60%6,809,203,201,400,004,404,40
Ipswich Town Ipswich Town 55,71%6,5710,712,001,000,008,295,71
Southampton Southampton 62,60%6,4011,001,401,800,007,804,80
Coventry Coventry 57,50%6,3310,332,501,670,006,334,67
Birmingham City Birmingham City 60,80%6,2012,402,202,600,209,004,40
Portsmouth Portsmouth 53,57%6,148,432,861,710,006,293,43
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 51,14%6,1412,000,861,140,005,432,43
Wrexham Wrexham 50,29%5,437,142,291,290,144,435,14
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 53,00%5,4010,802,602,000,205,404,40
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 50,40%5,2010,202,802,400,006,004,00
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 47,83%5,1710,173,332,000,176,003,67
Charlton Athletic Charlton Athletic 41,60%4,8012,001,802,200,205,005,40
Millwall Millwall 47,57%4,7112,432,141,710,006,293,29
Middlesbrough Middlesbrough 52,17%4,678,500,501,170,003,834,33
Watford Watford 50,67%4,679,332,171,330,178,175,33
Swansea City Swansea City 56,14%4,5710,002,141,570,144,293,14
Derby County Derby County 45,14%4,4312,432,002,430,003,863,29
Hull City Hull City 47,71%4,1411,431,142,000,002,434,29
Bristol City Bristol City 46,86%4,1410,141,142,430,006,142,57
Preston North End Preston North End 45,43%4,0010,571,142,710,005,863,00
Norwich City Norwich City 60,00%4,008,202,001,000,206,004,00
Oxford United Oxford United 49,00%3,8011,402,401,600,007,403,80