mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Coventry Coventry  26 15 7 4 57-29 +28 52 VDVLDL
2 Middlesbrough Middlesbrough  26 13 7 6 37-26 +11 46 VLDLLV
3 Ipswich Town Ipswich Town  25 12 8 5 42-24 +18 44 VLVDVV
4 Preston North End Preston North End  26 11 10 5 36-25 +11 43 VDDLVV
5 Millwall Millwall  26 12 7 7 29-33 -4 43 LLDVDV
6 Watford Watford  25 11 8 6 37-29 +8 41 DDVVVV
7 Hull City Hull City  25 12 5 8 40-38 +2 41 VVVDVL
8 Stoke City Stoke City  26 12 4 10 32-23 +9 40 VLDLVV
9 Wrexham Wrexham  26 10 10 6 38-32 +6 40 DLVVVV
10 Bristol City Bristol City  26 11 6 9 38-29 +9 39 LVVLVL
11 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  26 11 5 10 38-39 -1 38 LVDLLV
12 Derby County Derby County  26 9 8 9 35-35 0 35 VDDLVL
13 Birmingham City Birmingham City  26 9 7 10 35-36 -1 34 DLDDLV
14 Leicester City Leicester City  25 9 7 9 35-37 -2 34 DVLLVL
15 Southampton Southampton  26 8 9 9 38-38 0 33 LDLDDL
16 Sheffield United Sheffield United  25 10 2 13 36-38 -2 32 DLVLVV
17 Swansea City Swansea City  26 9 5 12 27-33 -6 32 LVLVVL
18 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  25 9 4 12 28-33 -5 31 LVLLVL
19 Charlton Athletic Charlton Athletic  25 7 8 10 25-32 -7 29 DVLLDD
20 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  25 7 7 11 24-30 -6 28 LVDDLD
21 Portsmouth Portsmouth  24 6 7 11 21-35 -14 25 LVDDVL
22 Norwich City Norwich City  26 6 6 14 28-39 -11 24 VDVLVL
23 Oxford United Oxford United  25 5 7 13 25-35 -10 22 DLLVLL
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  25 1 8 16 18-51 -33 -7 LLDDLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Coventry Coventry 26 3.31 92% 81% 58% 46% 35% 15%
Middlesbrough Middlesbrough 26 2.42 92% 69% 50% 19% 27% 27%
Ipswich Town Ipswich Town 25 2.64 92% 80% 52% 28% 32% 16%
Preston North End Preston North End 26 2.35 92% 77% 42% 15% 31% 15%
Millwall Millwall 26 2.38 92% 73% 46% 23% 35% 27%
Watford Watford 25 2.64 100% 76% 56% 24% 16% 16%
Hull City Hull City 25 3.12 96% 80% 64% 44% 24% 16%
Stoke City Stoke City 26 2.12 92% 58% 42% 12% 38% 35%
Wrexham Wrexham 26 2.69 92% 81% 42% 27% 27% 15%
Bristol City Bristol City 26 2.58 92% 69% 46% 27% 35% 27%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 26 2.96 92% 77% 65% 35% 23% 12%
Derby County Derby County 26 2.69 100% 77% 50% 23% 19% 8%
Birmingham City Birmingham City 26 2.73 100% 81% 54% 27% 19% 23%
Leicester City Leicester City 25 2.88 96% 88% 64% 32% 12% 16%
Southampton Southampton 26 2.92 88% 88% 65% 35% 15% 19%
Sheffield United Sheffield United 25 2.96 96% 68% 60% 40% 28% 32%
Swansea City Swansea City 26 2.31 96% 65% 46% 15% 27% 23%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 25 2.44 96% 64% 48% 20% 20% 28%
Charlton Athletic Charlton Athletic 25 2.28 96% 68% 40% 16% 28% 24%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 25 2.16 92% 76% 40% 8% 28% 32%
Portsmouth Portsmouth 24 2.33 92% 67% 46% 21% 21% 38%
Norwich City Norwich City 26 2.58 100% 81% 46% 19% 8% 23%
Oxford United Oxford United 25 2.40 96% 68% 52% 20% 8% 36%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 25 2.76 92% 84% 64% 28% 12% 48%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Sheffield United Sheffield United 56.67%8.179.752.251.170.005.754.92
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54.33%6.5810.172.081.170.086.175.08
Southampton Southampton 58.42%6.429.921.081.500.005.925.08
Middlesbrough Middlesbrough 57.54%6.319.151.621.000.004.774.23
Stoke City Stoke City 54.50%6.2510.503.081.920.084.004.50
Portsmouth Portsmouth 53.54%6.238.922.151.920.005.624.08
Derby County Derby County 46.43%6.0711.141.792.070.003.713.71
Coventry Coventry 57.33%6.008.832.501.500.006.175.75
Leicester City Leicester City 52.75%6.0011.000.922.170.004.834.00
Birmingham City Birmingham City 54.00%5.9211.081.622.150.157.155.23
Millwall Millwall 47.07%5.7111.712.291.570.075.864.64
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 48.00%5.6910.621.921.460.005.924.62
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 50.93%5.6410.142.071.930.075.363.29
Ipswich Town Ipswich Town 55.31%5.549.922.311.380.007.156.08
Wrexham Wrexham 51.92%5.547.852.461.230.085.235.00
Norwich City Norwich City 54.62%5.389.152.231.230.085.153.62
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 51.62%5.0810.921.311.540.004.852.46
Watford Watford 52.31%5.0010.081.381.540.086.315.92
Swansea City Swansea City 56.69%4.929.381.621.850.084.543.69
Charlton Athletic Charlton Athletic 43.00%4.9112.552.182.180.094.824.18
Bristol City Bristol City 50.43%4.869.141.431.790.005.644.07
Preston North End Preston North End 44.23%4.6910.311.692.230.084.853.62
Hull City Hull City 48.62%4.6911.461.231.920.003.923.54
Oxford United Oxford United 44.25%4.4211.001.921.420.006.424.33