mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Coventry Coventry  14 9 4 1 39-13 +26 31 VVVVLV
2 Stoke City Stoke City  14 8 3 3 21-9 +12 27 DVLVVV
3 Middlesbrough Middlesbrough  14 7 5 2 17-12 +5 26 LVVDLD
4 Millwall Millwall  14 7 3 4 16-19 -3 24 VVVVDL
5 Charlton Athletic Charlton Athletic  14 6 5 3 16-11 +5 23 LVVDDV
6 Preston North End Preston North End  13 6 4 3 17-12 +5 22 DVLLVV
7 Bristol City Bristol City  14 6 4 4 21-17 +4 22 LVVVLL
8 Hull City Hull City  14 6 4 4 23-22 +1 22 VVVDVL
9 Birmingham City Birmingham City  14 6 3 5 19-15 +4 21 DLVLVV
10 Ipswich Town Ipswich Town  13 5 5 3 22-15 +7 20 VLLVVD
11 Derby County Derby County  14 5 5 4 18-18 0 20 DLVVVV
12 Watford Watford  14 5 4 5 18-17 +1 19 VLVLVD
13 Leicester City Leicester City  14 4 6 4 16-15 +1 18 VDLLLD
14 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  14 5 3 6 12-15 -3 18 LVLLDL
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  13 5 3 5 16-21 -5 18 DVLVLL
16 Wrexham Wrexham  13 4 5 4 19-19 0 17 DDLVDV
17 Swansea City Swansea City  13 4 5 4 13-13 0 17 VLDLVD
18 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  13 5 1 7 13-17 -4 16 DLLVVV
19 Oxford United Oxford United  14 3 4 7 15-20 -5 13 LVLVDL
20 Portsmouth Portsmouth  13 3 4 6 10-17 -7 13 DVDLLL
21 Southampton Southampton  13 2 6 5 13-19 -6 12 VDDLLL
22 Sheffield United Sheffield United  14 3 0 11 11-26 -15 9 LVVLLL
23 Norwich City Norwich City  13 2 2 9 12-20 -8 8 LLLLLL
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  13 1 4 8 10-25 -15 -5 DLLLLD
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Coventry Coventry 14 3,71 86% 86% 71% 57% 43% 14%
Stoke City Stoke City 14 2,14 93% 57% 36% 14% 43% 29%
Middlesbrough Middlesbrough 14 2,07 93% 64% 43% 7% 36% 21%
Millwall Millwall 14 2,50 100% 79% 50% 21% 36% 29%
Charlton Athletic Charlton Athletic 14 1,93 93% 64% 29% 7% 43% 21%
Preston North End Preston North End 13 2,23 92% 62% 38% 23% 38% 23%
Bristol City Bristol City 14 2,71 86% 64% 50% 36% 36% 21%
Hull City Hull City 14 3,21 93% 86% 71% 43% 21% 14%
Birmingham City Birmingham City 14 2,43 100% 64% 43% 29% 36% 29%
Ipswich Town Ipswich Town 13 2,85 100% 85% 54% 31% 15% 15%
Derby County Derby County 14 2,57 100% 64% 36% 29% 21% 14%
Watford Watford 14 2,50 100% 71% 57% 21% 7% 29%
Leicester City Leicester City 14 2,21 93% 79% 36% 14% 21% 21%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 14 1,93 93% 50% 36% 7% 29% 36%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 13 2,85 92% 69% 54% 31% 23% 15%
Wrexham Wrexham 13 2,92 100% 85% 46% 38% 15% 8%
Swansea City Swansea City 13 2,00 92% 62% 31% 15% 23% 31%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 13 2,31 100% 77% 46% 8% 31% 31%
Oxford United Oxford United 14 2,50 93% 57% 57% 36% 14% 43%
Portsmouth Portsmouth 13 2,08 92% 62% 38% 15% 31% 31%
Southampton Southampton 13 2,46 85% 85% 54% 23% 15% 23%
Sheffield United Sheffield United 14 2,64 100% 50% 50% 43% 14% 43%
Norwich City Norwich City 13 2,46 100% 77% 46% 15% 8% 31%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 13 2,69 92% 85% 62% 23% 15% 46%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Sheffield United Sheffield United 58,00%8,0010,671,831,500,005,174,17
Leicester City Leicester City 57,57%7,7110,570,711,860,006,004,86
Southampton Southampton 62,67%6,6711,001,501,670,006,834,33
Stoke City Stoke City 55,83%6,339,832,831,670,004,005,17
Coventry Coventry 57,57%6,299,572,711,860,006,145,14
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 51,14%6,1412,000,861,140,005,432,43
Portsmouth Portsmouth 53,57%6,148,432,861,710,006,293,43
Ipswich Town Ipswich Town 56,00%6,009,632,001,000,008,135,50
Birmingham City Birmingham City 57,86%6,0011,001,862,000,148,005,00
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54,33%5,8311,672,331,830,175,334,67
Wrexham Wrexham 50,29%5,437,142,291,290,144,435,14
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 47,83%5,1710,173,332,000,176,003,67
Oxford United Oxford United 48,86%4,869,712,141,290,007,433,71
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 48,50%4,8311,172,672,330,005,834,17
Millwall Millwall 47,57%4,7112,432,141,710,006,293,29
Middlesbrough Middlesbrough 52,17%4,678,500,501,170,003,834,33
Derby County Derby County 45,00%4,6312,502,002,250,003,503,25
Charlton Athletic Charlton Athletic 42,71%4,5711,861,571,570,144,434,86
Swansea City Swansea City 56,14%4,5710,002,141,570,144,293,14
Bristol City Bristol City 47,00%4,389,751,132,130,006,132,25
Norwich City Norwich City 60,00%4,178,171,831,000,176,173,67
Watford Watford 50,00%4,1410,141,861,430,147,295,14
Hull City Hull City 47,71%4,1411,431,142,000,002,434,29
Preston North End Preston North End 45,43%4,0010,571,142,710,005,863,00