mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Leeds Leeds  44 27 13 4 89-29 +60 94 DDVVVV
2 Burnley Burnley  44 26 16 2 61-15 +46 94 VVDVVV
3 Sheffield United Sheffield United  44 27 7 10 60-35 +25 86 VLLLVL
4 Sunderland Sunderland  44 21 13 10 58-41 +17 76 VVDLLL
5 Bristol City Bristol City  44 17 16 11 57-49 +8 67 LVVDVL
6 Coventry Coventry  44 19 9 16 62-57 +5 66 LLVDVL
7 Middlesbrough Middlesbrough  44 18 9 17 64-54 +10 63 VVLLVL
8 Millwall Millwall  44 17 12 15 45-46 -1 63 LVVVLV
9 Blackburn Blackburn  44 18 8 18 50-46 +4 62 LLDVVV
10 West Bromwich West Bromwich  44 14 18 12 52-44 +8 60 LLLVLL
11 Swansea Swansea  44 17 9 18 48-52 -4 60 DVVVVV
12 Watford Watford  44 16 8 20 51-58 -7 56 DLVLLL
13 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  44 15 11 18 58-67 -9 56 DLDLLV
14 Norwich Norwich  44 13 14 17 67-66 +1 53 VLDLLL
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  44 13 14 17 52-58 -6 53 LDVDVL
16 Portsmouth Portsmouth  44 14 10 20 56-69 -13 52 VLLDVV
17 Stoke Stoke  44 12 14 18 45-60 -15 50 VDDVVL
18 Preston Preston  44 10 19 15 45-55 -10 49 LDDLLL
19 Oxford Oxford  44 12 13 19 44-62 -18 49 LVLVLD
20 Hull Hull  44 12 12 20 43-52 -9 48 LVLDLV
21 Derby Derby  44 12 10 22 47-56 -9 46 VLDDLV
22 Luton Luton  44 12 10 22 41-64 -23 46 VDDLVV
23 Cardiff Cardiff  44 9 16 19 46-69 -23 43 DDDLLD
24 Plymouth Plymouth  44 10 13 21 48-85 -37 43 DVLVLV
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Leeds Leeds 44 2,68 93% 77% 43% 27% 55% 16%
Burnley Burnley 44 1,73 73% 52% 30% 11% 66% 32%
Sheffield United Sheffield United 44 2,16 98% 68% 36% 14% 48% 16%
Sunderland Sunderland 44 2,25 89% 61% 45% 23% 39% 25%
Bristol City Bristol City 44 2,41 95% 80% 43% 16% 23% 25%
Coventry Coventry 44 2,70 98% 82% 55% 25% 27% 20%
Middlesbrough Middlesbrough 44 2,68 95% 66% 48% 27% 27% 25%
Millwall Millwall 44 2,07 93% 50% 30% 18% 34% 30%
Blackburn Blackburn 44 2,18 95% 64% 39% 14% 34% 34%
West Bromwich West Bromwich 44 2,18 86% 73% 36% 16% 30% 27%
Swansea Swansea 44 2,27 93% 59% 45% 16% 32% 34%
Watford Watford 44 2,48 93% 68% 57% 16% 27% 25%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 44 2,84 95% 82% 55% 30% 20% 32%
Norwich Norwich 44 3,02 95% 82% 52% 32% 16% 23%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 44 2,50 91% 84% 52% 20% 20% 25%
Portsmouth Portsmouth 44 2,84 91% 73% 64% 30% 23% 32%
Stoke Stoke 44 2,39 86% 70% 39% 25% 30% 36%
Preston Preston 44 2,27 84% 73% 45% 20% 30% 25%
Oxford Oxford 44 2,41 93% 70% 36% 23% 27% 27%
Hull Hull 44 2,16 98% 66% 32% 14% 16% 36%
Derby Derby 44 2,34 93% 68% 41% 18% 23% 36%
Luton Luton 44 2,39 93% 66% 43% 20% 23% 34%
Cardiff Cardiff 44 2,61 95% 84% 43% 23% 16% 32%
Plymouth Plymouth 44 3,02 95% 82% 59% 36% 7% 43%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Leeds Leeds 61,14%8,0910,452,2724,831,360,006,456,45
Portsmouth Portsmouth 49,41%7,2311,731,6421,172,360,005,094,64
West Bromwich West Bromwich 57,14%6,828,361,5516,332,050,095,953,73
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 49,18%6,6811,361,8217,501,590,056,414,36
Coventry Coventry 57,55%6,6810,682,2322,831,680,005,505,45
Sheffield United Sheffield United 52,27%6,4510,411,4124,332,000,055,824,59
Luton Luton 48,91%6,3612,362,0924,831,550,054,593,91
Burnley Burnley 59,59%6,2710,911,0023,501,500,095,553,50
Hull Hull 52,00%5,9511,271,8221,671,360,054,594,00
Sunderland Sunderland 52,14%5,869,551,5517,501,950,055,734,50
Bristol City Bristol City 53,91%5,829,181,6425,171,450,056,145,09
Cardiff Cardiff 48,32%5,7711,092,0921,171,550,095,144,82
Watford Watford 54,45%5,7712,091,5915,002,270,185,053,91
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 49,73%5,7311,182,0529,001,730,055,184,82
Middlesbrough Middlesbrough 56,18%5,689,002,0922,001,270,096,094,82
Blackburn Blackburn 52,09%5,5912,272,0026,171,360,055,143,95
Norwich Norwich 58,41%5,5011,452,0013,831,730,054,915,27
Derby Derby 43,18%5,3211,951,8624,501,730,004,323,50
Millwall Millwall 46,82%5,1412,682,2327,831,360,055,323,77
Stoke Stoke 45,36%4,7311,771,7324,672,230,004,413,82
Swansea Swansea 59,86%4,4511,272,0924,171,270,054,504,23
Preston Preston 49,36%4,4512,681,9525,832,360,094,503,55
Oxford Oxford 45,91%3,9110,142,2324,171,500,002,953,91
Plymouth Plymouth 46,95%3,6810,771,9127,501,590,054,454,23
Palaute