mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Coventry Coventry  9 5 4 0 27-7 +20 19 DDDVVV
2 Middlesbrough Middlesbrough  9 5 3 1 12-6 +6 18 VDVDDL
3 Leicester City Leicester City  9 4 4 1 13-8 +5 16 VDDDDV
4 Preston North End Preston North End  9 4 4 1 11-7 +4 16 LDVDDV
5 Stoke City Stoke City  9 4 3 2 11-6 +5 15 LVLDDD
6 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  9 4 3 2 13-14 -1 15 VVVDDV
7 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  9 4 2 3 9-10 -1 14 VLLDVL
8 Millwall Millwall  9 4 2 3 9-12 -3 14 LDVDLV
9 Ipswich Town Ipswich Town  8 3 4 1 15-8 +7 13 LDVVDV
10 Bristol City Bristol City  9 3 4 2 15-10 +5 13 VVLDDL
11 Watford Watford  9 3 3 3 11-11 0 12 DLLVDV
12 Swansea City Swansea City  9 3 3 3 10-10 0 12 VDLDVL
13 Charlton Athletic Charlton Athletic  9 3 3 3 8-8 0 12 LDVVDL
14 Portsmouth Portsmouth  9 3 3 3 8-9 -1 12 VDLLDV
15 Hull City Hull City  9 3 3 3 14-16 -2 12 LDVLDV
16 Birmingham City Birmingham City  9 3 3 3 8-11 -3 12 LLVLDD
17 Southampton Southampton  9 2 5 2 11-12 -1 11 DDLDVD
18 Wrexham Wrexham  9 2 4 3 14-15 -1 10 VLVDDD
19 Norwich City Norwich City  9 2 2 5 11-14 -3 8 VDLDLL
20 Derby County Derby County  9 1 5 3 11-15 -4 8 DVLDDD
21 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  8 2 1 5 7-11 -4 7 VLVLLD
22 Oxford United Oxford United  9 1 3 5 10-13 -3 6 DDVLDL
23 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  9 1 3 5 8-20 -12 6 LLVDDL
24 Sheffield United Sheffield United  9 1 0 8 3-16 -13 3 LLLVLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Coventry Coventry 9 3,78 78% 78% 67% 56% 56% 22%
Middlesbrough Middlesbrough 9 2,00 89% 56% 44% 11% 44% 22%
Leicester City Leicester City 9 2,33 89% 78% 44% 22% 33% 11%
Preston North End Preston North End 9 2,00 89% 56% 33% 22% 44% 22%
Stoke City Stoke City 9 1,89 89% 56% 33% 11% 33% 33%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 9 3,00 89% 78% 56% 33% 22% 11%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 9 2,11 100% 56% 33% 11% 33% 22%
Millwall Millwall 9 2,33 100% 78% 44% 11% 33% 33%
Ipswich Town Ipswich Town 8 2,88 100% 88% 50% 38% 13% 13%
Bristol City Bristol City 9 2,78 78% 78% 56% 33% 33% 22%
Watford Watford 9 2,44 100% 67% 56% 22% 0% 33%
Swansea City Swansea City 9 2,22 100% 67% 33% 22% 22% 22%
Charlton Athletic Charlton Athletic 9 1,78 89% 56% 22% 11% 44% 33%
Portsmouth Portsmouth 9 1,89 89% 56% 33% 11% 44% 22%
Hull City Hull City 9 3,33 89% 78% 78% 56% 22% 22%
Birmingham City Birmingham City 9 2,11 100% 67% 33% 11% 22% 33%
Southampton Southampton 9 2,56 89% 89% 56% 22% 11% 11%
Wrexham Wrexham 9 3,22 100% 100% 56% 44% 11% 0%
Norwich City Norwich City 9 2,78 100% 89% 56% 22% 11% 11%
Derby County Derby County 9 2,89 100% 78% 33% 33% 11% 11%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 8 2,25 100% 75% 50% 0% 25% 38%
Oxford United Oxford United 9 2,56 89% 56% 56% 44% 11% 44%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 9 3,11 100% 100% 67% 33% 11% 44%
Sheffield United Sheffield United 9 2,11 100% 33% 33% 22% 11% 67%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Sheffield United Sheffield United 61,50%8,0012,251,501,750,005,003,50
Coventry Coventry 59,50%7,7511,252,501,750,007,005,00
Leicester City Leicester City 61,75%7,758,500,501,500,006,006,25
Stoke City Stoke City 55,50%7,009,503,501,250,004,504,75
Southampton Southampton 63,75%6,7511,001,252,250,007,253,75
Portsmouth Portsmouth 53,80%6,209,202,801,800,006,203,20
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 48,20%6,0013,200,801,000,006,202,20
Wrexham Wrexham 51,40%5,806,002,800,800,005,004,80
Charlton Athletic Charlton Athletic 42,00%5,5012,751,752,500,255,255,50
Birmingham City Birmingham City 59,75%5,5013,751,752,500,009,003,75
Bristol City Bristol City 53,20%5,4010,801,602,800,006,402,60
Ipswich Town Ipswich Town 53,80%5,2011,202,401,200,007,406,20
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 46,25%5,0010,754,002,000,255,503,25
Millwall Millwall 49,20%5,0012,402,601,800,007,202,40
Watford Watford 52,80%4,809,202,401,600,208,005,40
Swansea City Swansea City 59,60%4,809,802,601,600,005,203,40
Middlesbrough Middlesbrough 49,00%4,757,750,251,000,003,254,25
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54,00%4,7511,002,502,000,255,504,00
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 48,75%4,5010,752,752,500,005,754,25
Hull City Hull City 50,00%4,4012,801,602,200,002,604,00
Norwich City Norwich City 59,75%4,257,502,000,750,256,504,00
Derby County Derby County 48,80%4,2012,202,002,600,004,003,20
Oxford United Oxford United 49,00%3,7512,002,751,000,007,253,00
Preston North End Preston North End 41,80%3,4010,601,202,600,004,802,40
Palaute