mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Coventry Coventry  35 21 8 6 72-38 +34 71 LDVVVV
2 Middlesbrough Middlesbrough  34 18 9 7 51-34 +17 63 VVVLDD
3 Millwall Millwall  35 18 8 9 47-40 +7 62 DVVLVV
4 Ipswich Town Ipswich Town  33 17 9 7 59-34 +25 60 LDVLVV
5 Hull City Hull City  34 18 6 10 56-48 +8 60 VDLLVV
6 Wrexham Wrexham  35 15 12 8 54-45 +9 57 VLDVVV
7 Southampton Southampton  35 14 11 10 57-46 +11 53 VVVDVV
8 Derby County Derby County  35 14 9 12 52-46 +6 51 VLVLLV
9 Watford Watford  35 13 12 10 45-41 +4 51 DLDVLV
10 Bristol City Bristol City  35 14 8 13 48-44 +4 50 LVDLVL
11 Birmingham City Birmingham City  34 13 10 11 45-43 +2 49 DVVDVL
12 Preston North End Preston North End  35 12 13 10 41-40 +1 49 DVDLDL
13 Sheffield United Sheffield United  35 15 3 17 50-48 +2 48 VLVVLV
14 Stoke City Stoke City  35 13 8 14 39-34 +5 47 LDLDVL
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  35 13 8 14 46-54 -8 47 VDLVLL
16 Swansea City Swansea City  35 13 7 15 40-43 -3 46 VVLVDL
17 Norwich City Norwich City  35 13 6 16 47-44 +3 45 LVVLVV
18 Charlton Athletic Charlton Athletic  35 10 11 14 33-44 -11 41 DVLDDL
19 Portsmouth Portsmouth  34 10 9 15 34-44 -10 39 LLVVLL
20 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  35 10 8 17 33-46 -13 38 VLVVLL
21 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  35 9 8 18 34-52 -18 35 LDDLDL
22 Leicester City Leicester City  35 10 10 15 47-56 -9 34 LLLDDL
23 Oxford United Oxford United  35 7 11 17 31-47 -16 32 LDLDLV
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  35 1 8 26 21-71 -50 -7 LLLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Coventry Coventry 35 3.14 91% 83% 63% 37% 31% 14%
Middlesbrough Middlesbrough 34 2.50 91% 71% 53% 24% 29% 24%
Millwall Millwall 35 2.49 94% 80% 49% 23% 40% 20%
Ipswich Town Ipswich Town 33 2.82 94% 85% 55% 27% 36% 12%
Hull City Hull City 34 3.06 94% 76% 65% 41% 29% 15%
Wrexham Wrexham 35 2.83 94% 80% 46% 29% 26% 14%
Southampton Southampton 35 2.94 91% 86% 60% 34% 23% 14%
Derby County Derby County 35 2.80 100% 80% 51% 26% 23% 9%
Watford Watford 35 2.46 97% 77% 46% 20% 17% 26%
Bristol City Bristol City 35 2.63 91% 71% 49% 29% 31% 31%
Birmingham City Birmingham City 34 2.59 97% 82% 50% 21% 24% 24%
Preston North End Preston North End 35 2.31 94% 74% 40% 17% 26% 26%
Sheffield United Sheffield United 35 2.80 97% 69% 57% 34% 26% 29%
Stoke City Stoke City 35 2.09 89% 60% 43% 11% 34% 37%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 35 2.86 86% 74% 63% 37% 26% 23%
Swansea City Swansea City 35 2.37 97% 71% 46% 17% 29% 23%
Norwich City Norwich City 35 2.60 100% 83% 49% 17% 20% 20%
Charlton Athletic Charlton Athletic 35 2.20 94% 66% 37% 17% 31% 26%
Portsmouth Portsmouth 34 2.29 94% 65% 44% 21% 21% 35%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 35 2.26 94% 74% 43% 14% 26% 31%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 35 2.46 91% 69% 49% 20% 20% 34%
Leicester City Leicester City 35 2.94 97% 91% 63% 29% 9% 17%
Oxford United Oxford United 35 2.23 86% 66% 51% 17% 17% 43%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 35 2.63 94% 80% 57% 26% 9% 54%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Sheffield United Sheffield United 55.94%7.5910.472.471.530.185.714.88
Birmingham City Birmingham City 53.50%6.5010.501.751.880.137.255.25
Portsmouth Portsmouth 54.35%6.479.061.881.650.006.244.35
Middlesbrough Middlesbrough 59.12%6.479.591.761.120.004.764.65
Southampton Southampton 58.59%6.189.241.291.590.005.825.41
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 53.59%6.1810.352.181.290.066.124.35
Stoke City Stoke City 54.35%6.1810.122.762.000.124.294.47
Leicester City Leicester City 53.12%6.0010.651.121.710.064.943.53
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 50.95%5.9510.111.891.790.055.003.53
Coventry Coventry 55.35%5.948.822.471.530.006.715.59
Ipswich Town Ipswich Town 54.88%5.9410.652.001.240.006.475.88
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 47.41%5.8810.291.821.590.065.594.47
Millwall Millwall 48.28%5.8311.562.171.500.065.614.72
Derby County Derby County 46.67%5.3911.561.782.110.063.783.67
Wrexham Wrexham 51.33%5.288.062.111.280.065.225.00
Charlton Athletic Charlton Athletic 45.29%5.1811.351.882.410.065.003.94
Norwich City Norwich City 55.06%5.189.242.241.180.065.354.12
Hull City Hull City 47.89%5.0011.561.222.170.003.613.72
Swansea City Swansea City 56.00%4.899.391.611.780.064.783.72
Bristol City Bristol City 52.22%4.838.831.391.670.005.334.11
Watford Watford 52.22%4.8310.111.331.670.115.725.39
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 48.06%4.8310.941.111.390.004.502.28
Preston North End Preston North End 45.89%4.7210.391.442.220.114.613.44
Oxford United Oxford United 43.53%4.2410.531.881.350.005.413.71