mainos

Jalkapallo Englanti - League One

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Birmingham Birmingham  44 32 9 3 80-30 +50 105 VVDVVV
2 Wrexham Wrexham  45 26 11 8 65-34 +31 89 DVDDVV
3 Stockport County Stockport County  45 24 12 9 69-41 +28 84 VVVDVV
4 Wycombe Wycombe  45 24 12 9 69-42 +27 84 LVVVLL
5 Charlton Charlton  45 24 10 11 64-42 +22 82 VDVVVL
6 Leyton Orient Leyton Orient  45 23 6 16 68-47 +21 75 DVVVVV
7 Reading Reading  45 21 12 12 66-53 +13 75 VVDLVV
8 Bolton Bolton  45 20 7 18 66-69 -3 67 VLLLLD
9 Blackpool Blackpool  44 16 16 12 68-57 +11 64 VVLVLD
10 Huddersfield Huddersfield  45 19 7 19 57-51 +6 64 VLLLLL
11 Lincoln City Lincoln City  45 16 13 16 64-54 +10 61 VDDVVL
12 Barnsley Barnsley  45 16 10 19 65-71 -6 58 LLVLDL
13 Rotherham Rotherham  45 15 11 19 52-58 -6 56 VVLDLD
14 Stevenage Stevenage  45 15 11 19 41-49 -8 56 VLLVLD
15 Exeter Exeter  45 15 11 19 49-62 -13 56 LDVDLV
16 Wigan Wigan  44 13 15 16 38-40 -2 54 DDDVVD
17 Peterborough Peterborough  44 13 12 19 65-75 -10 51 VLLDDD
18 Northampton Northampton  45 12 14 19 47-65 -18 50 LVDLVL
19 Mansfield Mansfield  44 13 9 22 53-71 -18 48 LLLDLL
20 Burton Burton  44 11 13 20 47-62 -15 46 VLVDLV
21 Crawley Crawley  45 11 10 24 55-82 -27 43 LLLDVV
22 Bristol Rovers Bristol Rovers  45 12 7 26 43-72 -29 43 LLLDLL
23 Cambridge U Cambridge U  45 9 11 25 44-71 -27 38 DVLVLL
24 Shrewsbury Shrewsbury  45 8 9 28 40-77 -37 33 LLDLLV
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Birmingham Birmingham 44 2,50 93% 73% 43% 23% 48% 9%
Wrexham Wrexham 45 2,20 89% 62% 47% 16% 51% 18%
Stockport County Stockport County 45 2,44 96% 82% 40% 16% 38% 16%
Wycombe Wycombe 45 2,47 91% 67% 47% 27% 38% 22%
Charlton Charlton 45 2,36 91% 64% 51% 20% 44% 22%
Leyton Orient Leyton Orient 45 2,56 89% 67% 56% 20% 40% 31%
Reading Reading 45 2,64 89% 78% 51% 27% 29% 27%
Bolton Bolton 45 3,00 93% 78% 60% 36% 20% 29%
Blackpool Blackpool 44 2,84 89% 89% 66% 23% 30% 18%
Huddersfield Huddersfield 45 2,40 93% 64% 51% 24% 31% 31%
Lincoln City Lincoln City 45 2,62 89% 67% 47% 29% 29% 31%
Barnsley Barnsley 45 3,02 98% 87% 69% 24% 13% 20%
Rotherham Rotherham 45 2,44 93% 64% 42% 22% 22% 36%
Stevenage Stevenage 45 2,00 87% 58% 36% 13% 38% 38%
Exeter Exeter 45 2,47 89% 76% 44% 18% 33% 29%
Wigan Wigan 44 1,77 82% 57% 32% 7% 41% 41%
Peterborough Peterborough 44 3,18 95% 82% 61% 39% 14% 23%
Northampton Northampton 45 2,49 87% 76% 49% 22% 24% 36%
Mansfield Mansfield 44 2,82 95% 80% 61% 20% 16% 27%
Burton Burton 44 2,48 86% 70% 52% 23% 27% 34%
Crawley Crawley 45 3,04 93% 76% 56% 33% 22% 33%
Bristol Rovers Bristol Rovers 45 2,56 93% 73% 47% 29% 20% 40%
Cambridge U Cambridge U 45 2,56 98% 73% 42% 22% 16% 38%
Shrewsbury Shrewsbury 45 2,60 96% 69% 44% 27% 9% 44%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Huddersfield Huddersfield 56,64%7,2710,412,0029,291,680,055,274,32
Birmingham Birmingham 69,70%6,789,871,6520,831,780,046,355,39
Rotherham Rotherham 46,09%6,6412,732,3229,711,680,005,325,05
Barnsley Barnsley 53,26%6,1710,522,0426,671,910,045,615,48
Leyton Orient Leyton Orient 55,04%6,1310,092,0428,001,610,004,964,65
Bolton Bolton 58,59%6,0011,642,5524,862,270,005,055,23
Lincoln City Lincoln City 46,95%5,8612,181,5533,291,550,054,734,59
Charlton Charlton 51,86%5,5011,361,9126,431,410,006,144,73
Exeter Exeter 54,78%5,4311,741,3926,801,830,043,523,57
Wycombe Wycombe 49,32%5,2310,862,1825,171,410,055,324,50
Stevenage Stevenage 49,96%5,2213,042,2633,292,000,043,653,52
Stockport County Stockport County 52,09%5,179,651,2230,501,520,045,745,04
Blackpool Blackpool 50,43%5,149,481,5726,711,520,056,005,00
Wigan Wigan 46,61%4,7410,481,1326,671,830,003,613,61
Shrewsbury Shrewsbury 43,36%4,7312,231,7726,432,000,054,552,68
Peterborough Peterborough 56,91%4,619,351,6120,571,520,133,614,22
Mansfield Mansfield 49,52%4,5212,102,1029,571,860,005,244,00
Wrexham Wrexham 50,74%4,3010,042,0925,831,650,006,263,83
Bristol Rovers Bristol Rovers 47,22%4,3010,832,3029,001,870,044,173,43
Northampton Northampton 44,18%4,2710,821,6428,571,640,053,643,55
Cambridge U Cambridge U 43,91%4,0912,951,7329,502,180,094,593,68
Burton Burton 44,64%3,869,912,5528,001,910,143,453,41
Reading Reading 53,73%3,7711,361,8225,001,410,054,005,55
Crawley Crawley 56,04%3,7010,701,8722,002,480,094,393,43
Palaute