mainos

Jalkapallo Englanti - League One

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Cardiff City Cardiff City  18 12 2 4 32-17 +15 38 LLVVVV
2 Bradford City Bradford City  18 9 7 2 26-18 +8 34 DDLDVV
3 Lincoln City Lincoln City  19 10 4 5 26-19 +7 34 DLVLVV
4 Stockport County Stockport County  18 9 5 4 25-21 +4 32 VVLLDV
5 Bolton Wanderers Bolton Wanderers  18 8 7 3 25-16 +9 31 VVVDDV
6 Stevenage Stevenage  17 9 4 4 19-12 +7 31 DLDVDL
7 Luton Town Luton Town  19 8 4 7 22-23 -1 28 VDLVDD
8 Huddersfield Town Huddersfield Town  19 8 3 8 31-29 +2 27 VVLDLD
9 Wimbledon Wimbledon  18 8 2 8 23-26 -3 26 VLLLDL
10 Barnsley Barnsley  16 7 4 5 27-22 +5 25 DLVVDL
11 Wigan Athletic Wigan Athletic  18 6 7 5 21-20 +1 25 VDDVDV
12 Leyton Orient Leyton Orient  19 7 4 8 30-30 0 25 VLVDVD
13 Wycombe Wycombe  19 6 6 7 26-21 +5 24 VVDVDL
14 Rotherham United Rotherham United  18 6 6 6 20-20 0 24 VDVDDD
15 Northampton Northampton  18 7 3 8 17-18 -1 24 LLVLVD
16 Mansfield Town Mansfield Town  18 6 4 8 23-24 -1 22 DVLLLL
17 Reading Reading  18 5 7 6 21-22 -1 22 VDVDVL
18 Burton Albion Burton Albion  18 6 4 8 16-24 -8 22 VDVVLL
19 Doncaster Doncaster  19 6 4 9 17-26 -9 22 DLLDVL
20 Exeter Exeter  18 6 2 10 17-18 -1 20 LVDLLV
21 Peterborough Peterborough  18 6 1 11 21-26 -5 19 LVVLLV
22 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  19 6 1 12 20-32 -12 19 LLVLLV
23 Blackpool Blackpool  18 4 4 10 17-28 -11 16 DVVLDL
24 Port Vale Port Vale  18 3 5 10 11-21 -10 14 LLLDLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Cardiff City Cardiff City 18 2.72 94% 67% 56% 33% 44% 17%
Bradford City Bradford City 18 2.44 83% 67% 56% 33% 33% 17%
Lincoln City Lincoln City 19 2.37 95% 63% 42% 26% 37% 26%
Stockport County Stockport County 18 2.56 100% 83% 50% 11% 33% 11%
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 18 2.28 94% 83% 33% 11% 33% 22%
Stevenage Stevenage 17 1.82 88% 47% 24% 12% 41% 35%
Luton Town Luton Town 19 2.37 95% 68% 42% 21% 42% 26%
Huddersfield Town Huddersfield Town 19 3.16 95% 84% 68% 42% 32% 11%
Wimbledon Wimbledon 18 2.72 100% 78% 56% 17% 17% 33%
Barnsley Barnsley 16 3.06 100% 81% 56% 50% 13% 25%
Wigan Athletic Wigan Athletic 18 2.28 94% 72% 33% 22% 28% 28%
Leyton Orient Leyton Orient 19 3.16 100% 79% 58% 42% 26% 16%
Wycombe Wycombe 19 2.47 95% 74% 47% 21% 26% 21%
Rotherham United Rotherham United 18 2.22 94% 61% 50% 17% 28% 28%
Northampton Northampton 18 1.94 89% 61% 33% 11% 39% 39%
Mansfield Town Mansfield Town 18 2.61 100% 94% 50% 11% 17% 17%
Reading Reading 18 2.39 100% 83% 39% 11% 22% 11%
Burton Albion Burton Albion 18 2.22 89% 56% 50% 22% 33% 44%
Doncaster Doncaster 19 2.26 95% 74% 47% 11% 21% 32%
Exeter Exeter 18 1.94 100% 56% 28% 6% 28% 39%
Peterborough Peterborough 18 2.61 100% 78% 61% 11% 22% 33%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 19 2.74 100% 68% 47% 37% 21% 42%
Blackpool Blackpool 18 2.50 100% 67% 39% 28% 6% 44%
Port Vale Port Vale 18 1.78 78% 50% 33% 11% 33% 61%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Huddersfield Town Huddersfield Town 53.67%8.2212.223.561.780.004.566.22
Luton Town Luton Town 58.00%8.1110.001.561.110.004.894.11
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 55.89%6.6711.331.781.560.006.785.22
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 56.44%6.4410.561.331.560.115.223.11
Wycombe Wycombe 54.50%6.309.202.401.900.004.806.00
Port Vale Port Vale 49.44%5.5610.222.331.890.006.673.67
Stockport County Stockport County 51.67%5.5610.561.671.000.226.004.11
Cardiff City Cardiff City 60.22%5.3310.891.332.220.005.006.89
Wigan Athletic Wigan Athletic 47.33%5.338.782.000.890.223.563.78
Exeter Exeter 55.44%5.2214.113.561.890.003.784.11
Barnsley Barnsley 56.00%5.0013.002.572.430.145.144.14
Burton Albion Burton Albion 52.33%4.8910.221.331.890.004.562.67
Mansfield Town Mansfield Town 48.11%4.7811.001.221.440.113.783.33
Bradford City Bradford City 46.00%4.7812.111.561.780.006.114.67
Leyton Orient Leyton Orient 52.00%4.7013.001.001.900.103.803.50
Northampton Northampton 46.00%4.7010.101.201.400.003.002.90
Rotherham United Rotherham United 45.78%4.6711.561.892.000.114.564.00
Wimbledon Wimbledon 45.63%4.2512.381.751.500.004.633.13
Peterborough Peterborough 53.33%4.0011.001.221.780.004.443.56
Doncaster Doncaster 53.50%4.0010.401.902.000.005.602.70
Lincoln City Lincoln City 42.00%3.9012.601.402.400.204.704.60
Stevenage Stevenage 43.75%3.7512.002.632.500.003.132.88
Reading Reading 52.40%3.7010.700.402.400.005.404.20
Blackpool Blackpool 42.33%2.5610.562.671.560.113.333.22