mainos

Jalkapallo Englanti - League One

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Cardiff City Cardiff City  12 8 2 2 21-10 +11 26 DLVLVV
2 Stevenage Stevenage  11 8 1 2 17-9 +8 25 VDVVVL
3 Bradford City Bradford City  12 7 4 1 22-15 +7 25 LVVVDD
4 Wimbledon Wimbledon  13 8 1 4 19-14 +5 25 VVVVDV
5 Stockport County Stockport County  13 7 4 2 19-14 +5 25 DVDVVV
6 Lincoln City Lincoln City  12 7 3 2 18-10 +8 24 DVVVLV
7 Bolton Wanderers Bolton Wanderers  13 5 5 3 18-15 +3 20 DVLVLV
8 Huddersfield Town Huddersfield Town  12 6 1 5 18-15 +3 19 VLDVLL
9 Mansfield Town Mansfield Town  12 5 3 4 18-14 +4 18 LDLVDV
10 Barnsley Barnsley  11 5 3 3 18-16 +2 18 VVLLDD
11 Northampton Northampton  12 5 2 5 10-11 -1 17 VLVDLV
12 Doncaster Doncaster  13 5 2 6 12-18 -6 17 LLLDLL
13 Wigan Athletic Wigan Athletic  13 4 4 5 16-17 -1 16 VLLDLV
14 Luton Town Luton Town  12 5 1 6 14-15 -1 16 LLVDLL
15 Leyton Orient Leyton Orient  13 4 2 7 20-23 -3 14 DLLLVL
16 Rotherham United Rotherham United  12 4 2 6 12-16 -4 14 LLLDVV
17 Wycombe Wycombe  13 3 4 6 15-16 -1 13 LVLDVD
18 Port Vale Port Vale  13 3 4 6 11-12 -1 13 VVVDDL
19 Exeter Exeter  13 4 1 8 12-14 -2 13 LLLVDL
20 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  12 4 1 7 17-21 -4 13 VVLVDL
21 Burton Albion Burton Albion  12 3 3 6 10-16 -6 12 DLVDVL
22 Reading Reading  12 2 5 5 13-18 -5 11 LVDDDL
23 Peterborough Peterborough  12 3 1 8 9-20 -11 10 LVVLLV
24 Blackpool Blackpool  13 2 3 8 11-21 -10 9 VLDLLD
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Cardiff City Cardiff City 12 2,58 92% 67% 50% 25% 50% 17%
Stevenage Stevenage 11 2,36 100% 64% 36% 18% 36% 18%
Bradford City Bradford City 12 3,08 92% 83% 75% 50% 17% 8%
Wimbledon Wimbledon 13 2,54 100% 85% 54% 8% 23% 23%
Stockport County Stockport County 13 2,54 100% 77% 46% 15% 31% 0%
Lincoln City Lincoln City 12 2,33 100% 67% 33% 25% 42% 17%
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 13 2,54 100% 100% 38% 8% 15% 23%
Huddersfield Town Huddersfield Town 12 2,75 92% 75% 58% 33% 50% 8%
Mansfield Town Mansfield Town 12 2,67 100% 100% 50% 8% 17% 8%
Barnsley Barnsley 11 3,09 100% 82% 55% 55% 9% 27%
Northampton Northampton 12 1,75 83% 58% 25% 8% 50% 42%
Doncaster Doncaster 13 2,31 100% 69% 46% 15% 23% 31%
Wigan Athletic Wigan Athletic 13 2,54 100% 77% 38% 31% 23% 31%
Luton Town Luton Town 12 2,42 100% 67% 42% 25% 42% 25%
Leyton Orient Leyton Orient 13 3,31 100% 77% 62% 46% 23% 23%
Rotherham United Rotherham United 12 2,33 100% 58% 58% 17% 17% 33%
Wycombe Wycombe 13 2,38 100% 77% 46% 15% 23% 15%
Port Vale Port Vale 13 1,77 77% 54% 31% 8% 38% 46%
Exeter Exeter 13 2,00 100% 54% 31% 8% 23% 46%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 12 3,17 100% 75% 58% 50% 17% 33%
Burton Albion Burton Albion 12 2,17 83% 58% 50% 17% 33% 50%
Reading Reading 12 2,58 100% 92% 42% 17% 8% 17%
Peterborough Peterborough 12 2,42 100% 75% 50% 8% 17% 42%
Blackpool Blackpool 13 2,46 100% 62% 31% 31% 8% 46%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Luton Town Luton Town 58,33%7,5010,831,671,330,005,334,33
Huddersfield Town Huddersfield Town 52,71%7,4312,433,291,710,004,005,29
Wycombe Wycombe 53,17%7,179,833,172,170,004,675,17
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 56,00%7,0010,291,001,710,005,003,57
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 56,83%7,0011,332,001,330,006,675,50
Stockport County Stockport County 50,86%5,8610,292,141,140,146,004,57
Wigan Athletic Wigan Athletic 44,71%5,439,432,141,000,293,574,00
Cardiff City Cardiff City 61,00%5,4312,431,292,430,005,006,43
Port Vale Port Vale 51,00%5,1711,172,331,670,007,004,67
Burton Albion Burton Albion 53,29%5,0010,861,001,570,004,713,29
Exeter Exeter 53,67%4,8314,173,501,830,003,834,17
Bradford City Bradford City 43,17%4,8311,831,501,500,005,505,50
Rotherham United Rotherham United 43,50%4,5012,171,672,330,174,333,67
Leyton Orient Leyton Orient 54,17%4,5012,001,331,830,004,333,33
Barnsley Barnsley 58,80%4,4012,603,402,200,204,203,80
Northampton Northampton 45,83%4,339,330,831,830,003,332,50
Wimbledon Wimbledon 42,00%4,0011,831,671,330,004,333,50
Doncaster Doncaster 55,71%3,869,711,861,290,005,862,57
Mansfield Town Mansfield Town 48,20%3,809,801,402,000,004,004,40
Lincoln City Lincoln City 41,00%3,7113,431,712,710,295,294,57
Stevenage Stevenage 45,80%3,6011,401,602,400,004,004,00
Peterborough Peterborough 52,80%3,4012,001,201,400,003,602,60
Reading Reading 49,40%3,0011,800,402,800,005,203,80
Blackpool Blackpool 40,57%2,2910,862,431,570,142,432,14
Palaute