mainos

Jalkapallo Englanti - Valioliiga

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Arsenal Arsenal  17 12 3 2 31-10 +21 39 VDVLVV
2 Manchester City Manchester City  17 12 1 4 41-16 +25 37 LVVVVV
3 Aston Villa Aston Villa  17 11 3 3 27-18 +9 36 VVVVVV
4 Chelsea Chelsea  17 8 5 4 29-17 +12 29 VDLDVD
5 Liverpool Liverpool  17 9 2 6 28-25 +3 29 LVDDVV
6 Sunderland Sunderland  17 7 6 4 19-17 +2 27 LVDLVD
7 Manchester United Manchester United  17 7 5 5 31-28 +3 26 LVDVDL
8 Crystal Palace Crystal Palace  17 7 5 5 21-19 +2 26 VLVVLL
9 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion  17 6 6 5 25-23 +2 24 VVLDLD
10 Everton Everton  17 7 3 7 18-20 -2 24 VLVVLL
11 Newcastle United Newcastle United  17 6 5 6 23-22 +1 23 VVDVLD
12 Brentford Brentford  17 7 2 8 24-25 -1 23 LVLLDV
13 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur  17 6 4 7 26-23 +3 22 LLDVLL
14 AFC Bournemouth AFC Bournemouth  17 5 7 5 26-29 -3 22 DLLDDD
15 Fulham Fulham  16 6 2 8 23-26 -3 20 LVVLLV
16 Leeds United Leeds United  17 5 4 8 24-31 -7 19 LLVDDV
17 Nottingham Forest Nottingham Forest  16 5 3 8 17-25 -8 18 VVLVLV
18 West Ham United West Ham United  17 3 4 10 19-35 -16 13 DLDDLL
19 Burnley Burnley  17 3 2 12 19-34 -15 11 LLLLLD
20 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers  17 0 2 15 9-37 -28 2 LLLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Arsenal Arsenal 17 2.41 100% 71% 41% 18% 53% 6%
Manchester City Manchester City 17 3.35 100% 88% 71% 29% 47% 12%
Aston Villa Aston Villa 17 2.65 88% 71% 59% 24% 29% 29%
Chelsea Chelsea 17 2.71 88% 82% 59% 29% 47% 12%
Liverpool Liverpool 17 3.12 100% 88% 65% 24% 29% 12%
Sunderland Sunderland 17 2.12 88% 71% 35% 12% 35% 35%
Manchester United Manchester United 17 3.47 100% 88% 71% 41% 6% 18%
Crystal Palace Crystal Palace 17 2.35 82% 71% 53% 12% 41% 29%
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 17 2.82 88% 88% 53% 24% 24% 24%
Everton Everton 17 2.24 94% 71% 35% 12% 35% 35%
Newcastle United Newcastle United 17 2.65 82% 71% 65% 35% 29% 24%
Brentford Brentford 17 2.88 100% 88% 53% 41% 18% 24%
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 17 2.88 100% 88% 71% 24% 29% 18%
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 17 3.24 88% 71% 59% 53% 29% 24%
Fulham Fulham 16 3.06 100% 81% 56% 31% 19% 19%
Leeds United Leeds United 17 3.24 94% 82% 71% 47% 12% 29%
Nottingham Forest Nottingham Forest 16 2.63 100% 88% 56% 19% 19% 50%
West Ham United West Ham United 17 3.18 100% 100% 65% 29% 6% 35%
Burnley Burnley 17 3.12 100% 88% 53% 35% 12% 29%
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 17 2.71 100% 76% 47% 29% 0% 59%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatVastahyökkäyksetRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Manchester City Manchester City 59.44%7.333.3310.220.7819.331.330.005.896.67
Newcastle United Newcastle United 48.33%7.332.1111.221.4418.561.220.114.675.56
Chelsea Chelsea 58.38%6.881.5011.501.3815.501.500.255.005.25
Nottingham Forest Nottingham Forest 51.50%6.502.5010.631.6318.381.380.005.884.25
Fulham Fulham 54.38%6.251.0010.752.1319.501.250.005.253.88
Arsenal Arsenal 63.13%6.131.389.001.6318.500.380.006.754.75
West Ham United West Ham United 42.63%6.132.2511.382.1318.001.130.253.003.50
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 54.44%5.562.8911.442.1120.002.780.224.003.56
Everton Everton 46.67%5.442.339.891.4419.672.440.004.783.67
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 56.44%5.221.4412.222.3321.442.000.004.784.44
Leeds United Leeds United 45.56%5.222.1110.781.6717.782.000.006.334.78
Aston Villa Aston Villa 49.44%5.222.339.891.2213.441.220.113.115.00
Liverpool Liverpool 59.88%5.134.139.502.1320.131.380.006.504.75
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 51.33%5.112.4411.671.7814.331.780.005.565.11
Manchester United Manchester United 56.13%4.751.6310.751.5020.501.380.137.136.38
Sunderland Sunderland 43.75%3.880.7510.631.0016.502.500.134.133.25
Crystal Palace Crystal Palace 42.00%3.752.509.632.0018.501.500.005.384.25
Brentford Brentford 40.50%3.752.389.881.6320.131.750.004.384.50
Burnley Burnley 41.00%3.132.3810.000.7517.881.000.132.753.00
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 46.78%2.672.2213.891.8918.891.560.003.783.22