mainos

Jalkapallo Englanti - Valioliiga

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Arsenal Arsenal  20 15 3 2 40-14 +26 48 LVVVVV
2 Manchester City Manchester City  20 13 3 4 44-18 +26 42 VVVVDD
3 Aston Villa Aston Villa  20 13 3 4 33-24 +9 42 VVVVLV
4 Liverpool Liverpool  20 10 4 6 32-28 +4 34 DVVVDD
5 Chelsea Chelsea  20 8 7 5 33-22 +11 31 DVDLDD
6 Manchester United Manchester United  20 8 7 5 34-30 +4 31 VDLVDD
7 Brentford Brentford  20 9 3 8 32-28 +4 30 LDVVDV
8 Sunderland Sunderland  20 7 9 4 21-19 +2 30 LVDDDD
9 Newcastle United Newcastle United  20 8 5 7 28-24 +4 29 VLDLVV
10 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion  20 7 7 6 30-27 +3 28 DLDLDV
11 Fulham Fulham  20 8 4 8 28-29 -1 28 LVVVDD
12 Everton Everton  20 8 4 8 22-24 -2 28 VLLDVL
13 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur  20 7 6 7 28-24 +4 27 VLLVDD
14 Crystal Palace Crystal Palace  20 7 6 7 22-23 -1 27 VLLLDL
15 AFC Bournemouth AFC Bournemouth  20 5 8 7 31-38 -7 23 DDDLDL
16 Leeds United Leeds United  20 5 7 8 26-33 -7 22 DDVDDD
17 Nottingham Forest Nottingham Forest  20 5 3 12 19-33 -14 18 LVLLLL
18 West Ham United West Ham United  20 3 5 12 21-41 -20 14 DLLLDL
19 Burnley Burnley  20 3 3 14 20-39 -19 12 LLDDLL
20 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers  20 1 3 16 14-40 -26 6 LLLLDV
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Arsenal Arsenal 20 2.70 100% 75% 50% 25% 45% 5%
Manchester City Manchester City 20 3.10 95% 85% 65% 25% 45% 15%
Aston Villa Aston Villa 20 2.85 90% 75% 65% 30% 25% 25%
Liverpool Liverpool 20 3.00 95% 85% 65% 25% 30% 15%
Chelsea Chelsea 20 2.75 90% 85% 60% 30% 40% 10%
Manchester United Manchester United 20 3.20 100% 85% 60% 35% 10% 15%
Brentford Brentford 20 3.00 95% 85% 55% 45% 20% 25%
Sunderland Sunderland 20 2.00 85% 70% 30% 10% 35% 35%
Newcastle United Newcastle United 20 2.60 85% 70% 60% 35% 30% 25%
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 20 2.85 90% 90% 55% 25% 25% 20%
Fulham Fulham 20 2.85 100% 75% 50% 30% 25% 15%
Everton Everton 20 2.30 90% 70% 35% 15% 40% 35%
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 20 2.60 95% 80% 60% 20% 35% 20%
Crystal Palace Crystal Palace 20 2.25 85% 70% 45% 10% 35% 35%
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 20 3.45 90% 75% 65% 60% 25% 20%
Leeds United Leeds United 20 2.95 90% 80% 60% 40% 15% 30%
Nottingham Forest Nottingham Forest 20 2.60 100% 85% 55% 20% 15% 50%
West Ham United West Ham United 20 3.10 100% 95% 65% 30% 5% 40%
Burnley Burnley 20 2.95 95% 85% 50% 35% 15% 35%
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 20 2.70 100% 80% 50% 25% 5% 50%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatVastahyökkäyksetRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Manchester City Manchester City 59.30%7.403.1010.400.9018.401.500.005.906.30
Newcastle United Newcastle United 49.40%7.402.1010.601.8018.301.200.104.505.70
Chelsea Chelsea 59.70%7.301.8011.301.1014.501.800.205.004.80
Nottingham Forest Nottingham Forest 51.60%6.602.5010.101.4018.901.300.005.704.20
West Ham United West Ham United 42.40%5.903.1011.102.5017.401.300.203.103.40
Arsenal Arsenal 60.50%5.901.609.701.8017.600.700.006.805.10
Liverpool Liverpool 61.40%5.503.509.102.4019.401.100.006.704.60
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 55.10%5.401.3012.302.2020.702.100.004.904.30
Fulham Fulham 52.50%5.401.5010.202.1018.801.600.004.903.40
Everton Everton 46.50%5.302.109.801.3019.202.200.004.603.90
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 53.80%5.302.9011.202.3019.702.700.204.203.70
Leeds United Leeds United 45.50%5.302.2010.601.6018.001.800.006.304.60
Aston Villa Aston Villa 51.80%5.102.409.901.2013.801.200.103.104.90
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 52.20%5.002.3011.101.9014.101.600.005.605.00
Manchester United Manchester United 53.80%4.801.8010.401.5020.301.300.106.806.00
Crystal Palace Crystal Palace 43.80%3.902.709.102.2018.501.500.005.503.80
Sunderland Sunderland 42.50%3.700.8010.101.2016.602.200.103.903.30
Burnley Burnley 43.20%3.502.709.700.9018.501.000.103.702.80
Brentford Brentford 42.90%3.502.109.402.0019.301.700.004.104.40
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 45.30%3.002.7013.601.8019.601.500.003.703.70