mainos

Jalkapallo Skotlanti - Skotlannin Valioliiga

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Celtic Celtic  16 13 3 0 42-10 +32 42 VVVDVV
2 Rangers Rangers  15 11 1 3 30-7 +23 34 VVVDVV
3 Hearts Hearts  15 7 2 6 14-13 +1 23 LVVVVL
4 St. Mirren St. Mirren  16 6 4 6 19-22 -3 22 DLVLLL
5 Hibernian Hibernian  16 5 6 5 23-25 -2 21 DDVVVL
6 Kilmarnock Kilmarnock  16 5 5 6 16-16 0 20 LVLDLV
7 Dundee FC Dundee FC  14 4 6 4 18-20 -2 18 VLVVLD
8 Ross County Ross County  15 4 5 6 15-21 -6 17 DLLDVV
9 Motherwell Motherwell  16 3 5 8 19-28 -9 14 LDLDDL
10 St. Johnstone St. Johnstone  15 3 5 7 10-22 -12 14 VDVLLV
11 Aberdeen Aberdeen  14 3 4 7 15-24 -9 13 LVLDLL
12 Livingston Livingston  14 2 4 8 9-22 -13 10 LLLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Celtic Celtic 16 3,25 88% 81% 75% 44% 44% 13%
Rangers Rangers 15 2,47 100% 73% 40% 27% 67% 13%
Hearts Hearts 15 1,80 93% 40% 27% 13% 47% 33%
St. Mirren St. Mirren 16 2,56 100% 69% 50% 31% 25% 31%
Hibernian Hibernian 16 3,00 88% 81% 63% 50% 38% 19%
Kilmarnock Kilmarnock 16 2,00 88% 50% 38% 25% 38% 31%
Dundee FC Dundee FC 14 2,71 86% 71% 57% 36% 43% 29%
Ross County Ross County 15 2,40 87% 60% 40% 27% 40% 47%
Motherwell Motherwell 16 2,94 100% 75% 56% 25% 6% 31%
St. Johnstone St. Johnstone 15 2,13 87% 67% 33% 27% 27% 53%
Aberdeen Aberdeen 14 2,79 86% 79% 43% 43% 21% 57%
Livingston Livingston 14 2,21 93% 71% 29% 21% 14% 57%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Celtic Celtic 74,63%11,256,861,1438,001,000,008,257,75
Hearts Hearts 57,88%8,1310,860,8628,002,380,005,386,00
Kilmarnock Kilmarnock 50,00%7,1310,710,570,001,750,007,135,13
Hibernian Hibernian 53,75%6,007,291,7130,001,500,005,634,50
Rangers Rangers 63,14%6,0012,332,0029,001,570,1410,435,57
Dundee FC Dundee FC 41,50%5,7510,141,4321,001,500,134,634,88
Ross County Ross County 42,00%5,6311,711,7117,001,500,255,133,63
Aberdeen Aberdeen 48,00%5,0012,401,0032,001,500,004,503,50
St. Mirren St. Mirren 43,71%4,1410,171,3334,001,860,146,863,43
Motherwell Motherwell 44,63%4,1311,001,0023,003,130,135,004,00
St. Johnstone St. Johnstone 42,44%3,789,880,880,002,560,223,892,89
Livingston Livingston 46,33%3,6711,201,200,002,170,176,332,17
Palaute