mainos

Jalkapallo Skotlanti - Skotlannin Valioliiga

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Celtic Celtic  30 22 5 3 71-23 +48 71 VDVVLV
2 Rangers Rangers  29 23 1 5 64-16 +48 70 VVVVVL
3 Hearts Hearts  30 17 4 9 39-30 +9 55 VVLDVL
4 Kilmarnock Kilmarnock  30 11 11 8 39-33 +6 44 VDVLDV
5 St. Mirren St. Mirren  30 12 6 12 36-37 -1 42 VLVDVL
6 Hibernian Hibernian  30 9 11 10 41-45 -4 38 DVDVDV
7 Dundee FC Dundee FC  29 9 9 11 40-50 -10 36 VVLLDV
8 Motherwell Motherwell  30 7 11 12 41-47 -6 32 DLLVVL
9 Aberdeen Aberdeen  30 7 9 14 33-48 -15 30 DLLLLV
10 St. Johnstone St. Johnstone  30 6 10 14 21-41 -20 28 LLLVDL
11 Ross County Ross County  30 6 9 15 28-51 -23 27 LVDLDV
12 Livingston Livingston  30 3 8 19 20-52 -32 17 LVLLDL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Celtic Celtic 30 3,13 93% 87% 67% 33% 37% 13%
Rangers Rangers 29 2,76 100% 83% 59% 28% 59% 7%
Hearts Hearts 30 2,30 97% 63% 37% 20% 47% 20%
Kilmarnock Kilmarnock 30 2,40 90% 63% 47% 30% 33% 20%
St. Mirren St. Mirren 30 2,43 97% 70% 43% 20% 33% 37%
Hibernian Hibernian 30 2,87 93% 80% 63% 40% 30% 23%
Dundee FC Dundee FC 29 3,10 93% 79% 62% 41% 31% 21%
Motherwell Motherwell 30 2,93 97% 80% 53% 33% 10% 30%
Aberdeen Aberdeen 30 2,70 93% 83% 47% 27% 17% 43%
St. Johnstone St. Johnstone 30 2,07 90% 70% 30% 17% 27% 43%
Ross County Ross County 30 2,63 93% 70% 47% 33% 20% 50%
Livingston Livingston 30 2,40 90% 70% 43% 27% 17% 50%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Celtic Celtic 73,13%10,408,571,9338,001,270,007,207,33
Rangers Rangers 65,00%8,6011,071,8629,001,200,209,608,20
Hearts Hearts 58,53%7,7310,931,0028,002,000,005,005,80
Kilmarnock Kilmarnock 49,00%6,5011,731,070,001,750,065,695,19
Dundee FC Dundee FC 44,00%6,009,151,0021,001,930,074,794,86
Hibernian Hibernian 53,75%6,009,071,4030,001,500,004,444,31
Aberdeen Aberdeen 50,43%5,0010,541,6232,001,500,004,434,79
Ross County Ross County 44,73%4,8011,071,5717,001,870,204,333,53
St. Mirren St. Mirren 46,80%4,5310,141,5034,001,470,205,673,80
Motherwell Motherwell 45,47%4,1311,211,2923,002,530,074,604,33
Livingston Livingston 47,64%3,6411,462,310,001,710,075,432,57
St. Johnstone St. Johnstone 43,67%3,1312,141,000,002,670,134,073,13
Palaute