Kertoimet Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 24/01, USA - NHL
| Chicago Blackhawks | Tampa Bay Lightning |
|---|
| Nick Foligno N. Foligno 1P | 03:23 | |
| 03:23 | Jack Finley J. Finley | |
| 03:23 | Jack Finley J. Finley | |
| Arvid Söderblom A. Söderblom | 07:25 | |
| 15:36 | Darren Raddysh D. Raddysh | |
|
1-0
Ryan Greene
R. Greene
Nick LardisN. Lardis (Maalisyöttö) Oliver MooreO. Moore (2. maalisyöttäjä) 1P |
17:42 | |
| 17:42 | ||
| Artyom Levshunov A. Levshunov 2P | 06:11 | |
| 18:42 2P |
1-1
Nikita Kutsherov
N. Kutsherov
Brandon HagelB. Hagel (Maalisyöttö) Anthony CirelliA. Cirelli (2. maalisyöttäjä) |
|
| Jason Dickinson J. Dickinson 3P | 04:56 | |
| Nick Lardis N. Lardis RP | RP | |
| RP | Charles-Edouard D'Astous C. D'Astous | |
| Connor Bedard C. Bedard | RP | |
| RP RP | 0-1 Nikita Kutsherov N. Kutsherov | |
| 1-1 Frank Nazar F. Nazar | RP | |
| RP | Jake Guentzel J. Guentzel | |
| 2-1 Louis Crevier L. Crevier | RP | |
| RP | 2-2 Gage Goncalves G. Goncalves | |
| Oliver Moore O. Moore | RP | |
| RP | 2-3 Dominic James D. James |
